Durchschnittliche Gegenstandsstufe
(281 ausgerüstet)
Talente
15
Peitschende Flammen

30
Heiße Hand

45
Geisterwolf

60
Feuernova

75
Wächter der Natur

90
Zerschlagung

100
Elementargeister

15
Strom

30
Echo der Elemente

45
Geisterwolf

60
Totem des irdenen Walls

75
Wächter der Natur

90
Schnellflutung

100
Lebensquell

15
Echo der Elemente

30
Elementarschlag

45
Geisterwolf

60
Sturmelementar

75
Wächter der Natur

90
Urelementarist

100
Unbegrenzte Macht

Berufe
Castle NathriaSanctum of DominationSepulcher of the First OnesUldirBattle of Dazar'alorCrucible of StormsThe Eternal PalaceNy'alotha, the Waking CityThe Emerald NightmareThe NightholdTrial of ValorTomb of SargerasAntorus, the Burning ThroneBlackrock FoundryHighmaulHellfire CitadelThe Bastion of TwilightBlackwing DescentThrone of the Four WindsBaradin HoldFirelandsDragon SoulVault of ArchavonNaxxramasThe Obsidian SanctumThe Eye of EternityTrial of the CrusaderIcecrown CitadelUlduarOnyxia's LairThe Ruby SanctumKarazhanGruul's LairMagtheridon's LairSerpentshrine CavernThe EyeThe Battle for Mount HyjalBlack TempleSunwell PlateauMolten CoreBlackwing LairRuins of Ahn'QirajTemple of Ahn'QirajMogu'shan VaultsTerrace of Endless SpringHeart of FearThrone of ThunderSiege of Orgrimmar |
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schloß Natria | 3360.00 | 1242.00 | 0.00 | 2118.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
Grabmal Mythic | 1500.00 | 31.00 | -40.00 | 1429.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
Grabmal des Sageras | 3520.00 | 252.00 | -10.00 | 3258.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
Antorus Mythic | 2470.00 | 1.00 | -20.00 | 2449.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
... 4 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
05.09.18 | Antorus Mythic | Nhc 5 Tod | 0.00 |
08.07.18 | Antorus Mythic | Reaktivieren | 0.00 |
06.06.18 | Antorus Mythic | Pünktlichkeit, Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras, Antorisches Oberkommando, Die Verteidigung von Eonar, Portalhüterin Hasabel | 110.00 |
04.06.18 | Antorus Mythic | 17:46 - 21:10 | 60.00 |
30.05.18 | Antorus Mythic | Myth: Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras, Antorisches Oberkommando, Die Verteidigung von Eonar, Portalhüterin Hasabel | 160.00 |
23.05.18 | Antorus Mythic | Myth: Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras, Antorisches Oberkommando, Die Verteidigung von Eonar | 140.00 |
16.05.18 | Antorus Mythic | Myth: Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras, Antorisches Oberkommando, Die Verteidigung von Eonar | 160.00 |
09.05.18 | Antorus, der Brennende Thron | Weltenbrecher der Garothi, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth, Varimathras, Der Zirkel der Shivarra, Aggramar, Argus, der Zerrütter, Teufelshunde des Sargeras, Antorisches Oberkommando, Portalhüterin Hasabel, Die Verteidigung von Eonar | 130.00 |
02.05.18 | Antorus, der Brennende Thron | HC: Weltenbrecher der Garothi, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth, Varimathras, Der Zirkel der Shivarra, Aggramar, Argus, der Zerrütter, Teufelshunde des Sargeras, Antorisches Oberkommando, Portalhüterin Hasabel, Die Verteidigung von Eonar | 140.00 |
30.04.18 | Antorus, der Brennende Thron | HC: Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras, Antorisches Oberkommando, Portalhüterin Hasabel, Die Verteidigung von Eonar, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth, Varimathras, Der Zirkel der Shivarra, Aggramar, Argus, der Zerrütter | 130.00 |
25.04.18 | Antorus Mythic | Myth: Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras, Die Verteidigung von Eonar, Antorisches Oberkommando | 160.00 |
24.04.18 | Antorus Mythic | Myth: Antorisches Oberkommando | 100.00 |
18.04.18 | Antorus, der Brennende Thron | HC: Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras, Antorisches Oberkommando, Portalhüterin Hasabel, Die Verteidigung von Eonar, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth, Varimathras, Der Zirkel der Shivarra, Aggramar, Argus, der Zerrütter | 130.00 |
16.04.18 | Antorus Mythic | Myth: Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras, Die Verteidigung von Eonar | 140.00 |
11.04.18 | Antorus, der Brennende Thron | HC: Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras, Varimathras, Der Zirkel der Shivarra, Aggramar, Argus, der Zerrütter, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth, Antorisches Oberkommando, Portalhüterin Hasabel, Die Verteidigung von Eonar | 130.00 |
04.04.18 | Antorus Mythic | Myth: Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras | 100.00 |
04.04.18 | Antorus, der Brennende Thron | Weltenbrecher der Garothi, Varimathras, Der Zirkel der Shivarra, Aggramar, Argus, der Zerrütter, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth | 80.00 |
28.03.18 | Antorus Mythic | Myth: Trash Mob, Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras, Die Verteidigung von Eonar | 80.00 |
26.03.18 | Antorus Mythic | Myth: Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras | 60.00 |
14.03.18 | Antorus, der Brennende Thron | HC: Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras, Antorisches Oberkommando, Portalhüterin Hasabel, Die Verteidigung von Eonar, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth, Varimathras, Der Zirkel der Shivarra, Aggramar, Argus, der Zerrütter | 130.00 |
13.03.18 | Antorus, der Brennende Thron | Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras, Portalhüterin Hasabel, Die Verteidigung von Eonar, Antorisches Oberkommando, Varimathras, Der Zirkel der Shivarra, Aggramar, Argus, der Zerrütter, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth | 130.00 |
12.03.18 | Antorus Mythic | Myth: Antorisches Oberkommando tries | 80.00 |
07.03.18 | Antorus, der Brennende Thron | Myth: Trash Mob, Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras | 120.00 |
05.03.18 | Antorus Mythic | Myth: Antorisches Oberkommando tries | 40.00 |
05.03.18 | Antorus, der Brennende Thron | HC: Weltenbrecher der Garothi, Varimathras, Der Zirkel der Shivarra, Aggramar, Argus, der Zerrütter, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth | 90.00 |
26.02.18 | Antorus, der Brennende Thron | HC: Weltenbrecher der Garothi, Varimathras, Der Zirkel der Shivarra, Aggramar, Argus, der Zerrütter, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth | 90.00 |
26.02.18 | Antorus Mythic | Myth: Die Verteidigung von Eonar | 60.00 |
21.02.18 | Antorus Mythic | Myth: Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras | 120.00 |
19.02.18 | Antorus Mythic | Myth: Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras | 120.00 |
14.02.18 | Antorus, der Brennende Thron | HC: Weltenbrecher der Garothi, Varimathras, Der Zirkel der Shivarra, Aggramar, Argus, der Zerrütter, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth, Teufelshunde des Sargeras, Antorisches Oberkommando, Portalhüterin Hasabel, Die Verteidigung von Eonar | 140.00 |
13.02.18 | Antorus Mythic | Myth: Eonar tries | 40.00 |
12.02.18 | Antorus, der Brennende Thron | HC: Antorisches Oberkommando, Portalhüterin Hasabel, Die Verteidigung von Eonar | 40.00 |
07.02.18 | Antorus, der Brennende Thron | HC: Weltenbrecher der Garothi, Varimathras, Der Zirkel der Shivarra, Aggramar, Argus, der Zerrütter, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth | 90.00 |
07.02.18 | Antorus Mythic | Myth: Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras | 80.00 |
31.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | HC: Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras, Varimathras, Der Zirkel der Shivarra, Aggramar, Argus, der Zerrütter, Antorisches Oberkommando, Portalhüterin Hasabel, Die Verteidigung von Eonar, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth | 140.00 |
30.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | HC: Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras, Varimathras, Der Zirkel der Shivarra, Aggramar, Argus, der Zerrütter, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth, Antorisches Oberkommando, Portalhüterin Hasabel, Die Verteidigung von Eonar | 140.00 |
29.01.18 | Antorus Mythic | Myth: Antorisches Oberkommando tries | 80.00 |
24.01.18 | Antorus Mythic | Myth: Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras | 120.00 |
22.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | HC: Weltenbrecher der Garothi, Varimathras, Der Zirkel der Shivarra, Aggramar, Argus, der Zerrütter, Teufelshunde des Sargeras, Antorisches Oberkommando, Portalhüterin Hasabel, Die Verteidigung von Eonar, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth | 150.00 |
17.01.18 | Antorus Mythic | Myth: Weltenbrecher der Garothi | 100.00 |
15.01.18 | Antorus Mythic | Myth: Weltenbrecher der Garothi | 100.00 |
10.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | HC: Weltenbrecher der Garothi, Aggramar, Argus, der Zerrütter, Teufelshunde des Sargeras, Antorisches Oberkommando, Portalhüterin Hasabel, Die Verteidigung von Eonar, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth, Varimathras, Der Zirkel der Shivarra | 150.00 |
08.01.18 | Antorus Mythic | Myth: Weltenbrecher der Garothi | 60.00 |
08.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | HC: Argus, der Zerrütter | 20.00 |
03.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | Trash Mob, Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras, Antorisches Oberkommando, Portalhüterin Hasabel, Die Verteidigung von Eonar, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth, Varimathras, Der Zirkel der Shivarra, Aggramar | 150.00 |
21.12.17 | Antorus Mythic | Start DKP Antorus Mythic | 100.00 |
20.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras, Antorisches Oberkommando, Portalhüterin Hasabel, Die Verteidigung von Eonar, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth, Varimathras, Der Zirkel der Shivarra | 130.00 |
19.12.17 | Antorus Mythic | Myth: Weltenbrecher der Garothi | 80.00 |
18.12.17 | Antorus Mythic | Myth: Weltenbrecher der Garothi tries | 20.00 |
18.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | HC: Aggramar, Argus, der Zerrütter | 50.00 |
13.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | HC: Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras, Antorisches Oberkommando, Portalhüterin Hasabel, Die Verteidigung von Eonar, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth, Varimathras, Der Zirkel der Shivarra | 130.00 |
12.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | HC: Der Zirkel der Shivarra, Aggramar | 60.00 |
11.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | HC: Antorisches Oberkommando, Portalhüterin Hasabel, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth, Varimathras | 90.00 |
06.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | HC: Die Verteidigung von Eonar | 10.00 |
06.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras, Antorisches Oberkommando, Portalhüterin Hasabel, Die Verteidigung von Eonar, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth, Varimathras, Der Zirkel der Shivarra | 170.00 |
05.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | HC: Die Verteidigung von Eonar, Portalhüterin Hasabel, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth | 80.00 |
05.12.17 | Antorus | Antorus NHC/HC Start DKP | 100.00 |
04.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | HC: Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras, Antorisches Oberkommando | 60.00 |
04.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | Aggramar, Argus, der Zerrütter | 30.00 |
29.11.17 | Antorus, der Brennende Thron | Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras, Antorisches Oberkommando, Portalhüterin Hasabel, Die Verteidigung von Eonar, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth, Varimathras, Der Zirkel der Shivarra | 130.00 |
27.11.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Goroth, Wachsame Maid, Gefallener Avatar, Kil'jaeden, Dämonische Inquisition, Harjatan, Herrin Sassz'ine, Schwestern des Mondes, Die trostlose Heerschar | 110.00 |
27.11.17 | Grabmal Mythic | Myth: Die trostlose Heerschar | 60.00 |
20.11.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Goroth, Wachsame Maid, Gefallener Avatar, Kil'jaeden, Dämonische Inquisition, Harjatan, Herrin Sassz'ine, Schwestern des Mondes, Die trostlose Heerschar | 110.00 |
14.11.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Goroth, Dämonische Inquisition, Wachsame Maid, Gefallener Avatar, Kil'jaeden, Harjatan, Herrin Sassz'ine, Schwestern des Mondes, Die trostlose Heerschar | 110.00 |
13.11.17 | Grabmal Mythic | Myth: Die trostlose Heerschar | 100.00 |
08.11.17 | Das Grabmal des Sargeras | Schwestern des Mondes | 30.00 |
08.11.17 | Das Grabmal des Sargeras | Goroth, Dämonische Inquisition, Harjatan | 50.00 |
06.11.17 | Grabmal Mythic | Myth: Schwestern trys | 40.00 |
06.11.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Goroth, Wachsame Maid, Gefallener Avatar, Kil'jaeden, Dämonische Inquisition, Harjatan, Herrin Sassz'ine, Schwestern des Mondes, Die trostlose Heerschar | 110.00 |
01.11.17 | Grabmal Mythic | Myth: Goroth, Dämonische Inquisition, Harjatan | 140.00 |
25.10.17 | Grabmal Mythic | Myth: Dämonische Inquisition, Harjatan | 120.00 |
25.10.17 | Grabmal Mythic | Myth: Goroth | 20.00 |
24.10.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Goroth, Dämonische Inquisition, Harjatan, Herrin Sassz'ine, Schwestern des Mondes, Die trostlose Heerschar, Wachsame Maid, Gefallener Avatar, Kil'jaeden | 110.00 |
23.10.17 | Grabmal Mythic | Myth: Sister tries | 80.00 |
18.10.17 | Grabmal Mythic | Myth: Goroth, Dämonische Inquisition, Harjatan | 140.00 |
17.10.17 | Grabmal Mythic | Myth: Trash Mob, Goroth, Harjatan, Dämonische Inquisition | 140.00 |
11.10.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Goroth, Wachsame Maid, Gefallener Avatar, Kil'jaeden, Dämonische Inquisition, Harjatan, Herrin Sassz'ine, Schwestern des Mondes, Die trostlose Heerschar | 110.00 |
04.10.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Goroth, Wachsame Maid, Gefallener Avatar, Kil'jaeden, Dämonische Inquisition, Harjatan, Herrin Sassz'ine, Schwestern des Mondes, Die trostlose Heerschar | 110.00 |
27.09.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Goroth, Wachsame Maid, Gefallener Avatar, Kil'jaeden, Dämonische Inquisition, Harjatan, Herrin Sassz'ine, Schwestern des Mondes, Die trostlose Heerschar | 110.00 |
25.09.17 | Grabmal Mythic | Myth: Harjatan tries | 40.00 |
20.09.17 | Grabmal Mythic | Myth: Goroth | 20.00 |
20.09.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Goroth, Wachsame Maid, Gefallener Avatar, Kil'jaeden, Dämonische Inquisition, Harjatan, Herrin Sassz'ine, Schwestern des Mondes, Die trostlose Heerschar | 120.00 |
18.09.17 | Grabmal Mythic | Myth: Goroth | 100.00 |
13.09.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Goroth, Wachsame Maid, Gefallener Avatar, Kil'jaeden, Dämonische Inquisition, Harjatan, Herrin Sassz'ine, Schwestern des Mondes, Die trostlose Heerschar | 120.00 |
12.09.17 | Grabmal Mythic | Myth: Goroth | 100.00 |
06.09.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Goroth, Wachsame Maid, Gefallener Avatar, Kil'jaeden, Dämonische Inquisition, Harjatan, Herrin Sassz'ine, Schwestern des Mondes, Die trostlose Heerschar | 120.00 |
04.09.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Kil'jaeden | 20.00 |
30.08.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Goroth, Dämonische Inquisition, Harjatan, Herrin Sassz'ine, Schwestern des Mondes, Die trostlose Heerschar, Wachsame Maid, Gefallener Avatar | 120.00 |
29.08.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Kil'jaeden tries | 40.00 |
28.08.17 | Grabmal Mythic | Myth: Goroth | 100.00 |
23.08.17 | Das Grabmal des Sargeras | Goroth, Dämonische Inquisition, Harjatan, Herrin Sassz'ine, Schwestern des Mondes, Die trostlose Heerschar, Wachsame Maid, Gefallener Avatar | 60.00 |
22.08.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Kil'jaeden | 40.00 |
21.08.17 | Grabmal Mythic | Myth: Goroth | 100.00 |
18.08.17 | Grabmal Mythic | Start DKP | 100.00 |
16.08.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Goroth, Dämonische Inquisition, Harjatan, Herrin Sassz'ine, Schwestern des Mondes, Die trostlose Heerschar, Wachsame Maid, Gefallener Avatar | 120.00 |
15.08.17 | Grabmal Mythic | Myth: Goroth | 60.00 |
14.08.17 | Grabmal Mythic | Mythic: Goroth trys | 40.00 |
14.08.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Kil'jaeden | 40.00 |
09.08.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Goroth, Dämonische Inquisition, Harjatan, Herrin Sassz'ine, Schwestern des Mondes, Die trostlose Heerschar, Wachsame Maid, Gefallener Avatar | 120.00 |
08.08.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Kil'jaeden tries | 40.00 |
... 228 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
26.03.18 | Teilweise Raidteilnahme | -20.00 |
27.11.17 | Teilweise Raidteilnahme | -10.00 |
25.10.17 | Teilweise Raidteilnahme | -20.00 |
18.09.17 | Teilweise Raidteilnahme | -20.00 |
16.05.17 | Teilweise Raidteilnahme | -20.00 |
14.03.17 | Teilweise Raidteilnahme | -20.00 |
28.02.17 | Teilweise Raidteilnahme | -20.00 |
20.02.17 | Teilweise Raidteilnahme | 0.00 |
17.01.17 | Teilweise Raidteilnahme | -20.00 |
14.12.16 | Teilweise Raidteilnahme | -10.00 |
12.12.16 | Teilweise Raidteilnahme | -40.00 |
11.10.16 | Teilweise Raidteilnahme | -5.00 |
11.10.16 | Teilweise Raidteilnahme | -10.00 |
... 13 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
Keine Einträge gefunden... | ||
... 0 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden