
977
Durchschnittliche Gegenstandsstufe
(973 ausgerüstet)
- Prydaz, Xavarics Magnum Opus
- Schulterstücke der nahenden Grenzen
- Skoldiirstulpen
- Schlachtgürtung der Nathrezim
- Sabatons des Eredarkriegsrats
- Ilterendi, Kronjuwel von Silbermond
- Band der Wyrmmatrone
- Eonars Mitgefühl
- Partikel der Weihe
- Die Silberne Hand
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vollständig abgeschlossen
Allgemein
Quests
Erkundung
Spieler gegen Spieler
Dungeons & Schlachtzüge
Berufe
Ruf
Weltereignisse
Haustierkämpfe
Sammlungen
Ordenshalle
Draenor - Garnison
Szenarien
Klassisch
Heldentaten
Kürzlich erhalten
|
DKP Informationen
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grabmal Mythic | 1660.00 | 1001.00 | -60.00 | 599.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 95% (19/20) | ||
Grabmal des Sageras | 3490.00 | 2031.00 | -40.00 | 1419.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 96% (44/46) | ||
Antorus NHC/HC | 2810.00 | 300.00 | -20.00 | 2490.00 | 100% (3/3) | 88% (7/8) | 92% (12/13) | 93% (27/29) | ||
Antorus Mythic | 1840.00 | 635.00 | -20.00 | 1185.00 | 100% (5/5) | 100% (9/9) | 100% (14/14) | 100% (21/21) | ||
... 4 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
25.04.18 | Antorus Mythic | Myth: Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras, Die Verteidigung von Eonar, Antorisches Oberkommando | 160.00 | ||
24.04.18 | Antorus Mythic | Myth: Antorisches Oberkommando | 100.00 | ||
18.04.18 | Antorus, der Brennende Thron | HC: Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras, Antorisches Oberkommando, Portalhüterin Hasabel, Die Verteidigung von Eonar, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth, Varimathras, Der Zirkel der Shivarra, Aggramar, Argus, der Zerrütter | 130.00 | ||
16.04.18 | Antorus Mythic | Myth: Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras, Die Verteidigung von Eonar | 140.00 | ||
11.04.18 | Antorus, der Brennende Thron | HC: Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras, Varimathras, Der Zirkel der Shivarra, Aggramar, Argus, der Zerrütter, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth, Antorisches Oberkommando, Portalhüterin Hasabel, Die Verteidigung von Eonar | 130.00 | ||
04.04.18 | Antorus Mythic | Myth: Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras | 100.00 | ||
04.04.18 | Antorus, der Brennende Thron | Weltenbrecher der Garothi, Varimathras, Der Zirkel der Shivarra, Aggramar, Argus, der Zerrütter, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth | 80.00 | ||
28.03.18 | Antorus Mythic | Myth: Trash Mob, Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras, Die Verteidigung von Eonar | 80.00 | ||
26.03.18 | Antorus Mythic | Myth: Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras | 60.00 | ||
14.03.18 | Antorus, der Brennende Thron | HC: Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras, Antorisches Oberkommando, Portalhüterin Hasabel, Die Verteidigung von Eonar, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth, Varimathras, Der Zirkel der Shivarra, Aggramar, Argus, der Zerrütter | 130.00 | ||
13.03.18 | Antorus, der Brennende Thron | Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras, Portalhüterin Hasabel, Die Verteidigung von Eonar, Antorisches Oberkommando, Varimathras, Der Zirkel der Shivarra, Aggramar, Argus, der Zerrütter, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth | 130.00 | ||
12.03.18 | Antorus Mythic | Myth: Antorisches Oberkommando tries | 80.00 | ||
05.03.18 | Antorus Mythic | Myth: Antorisches Oberkommando tries | 40.00 | ||
05.03.18 | Antorus, der Brennende Thron | HC: Weltenbrecher der Garothi, Varimathras, Der Zirkel der Shivarra, Aggramar, Argus, der Zerrütter, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth | 90.00 | ||
26.02.18 | Antorus, der Brennende Thron | HC: Weltenbrecher der Garothi, Varimathras, Der Zirkel der Shivarra, Aggramar, Argus, der Zerrütter, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth | 90.00 | ||
26.02.18 | Antorus Mythic | Myth: Die Verteidigung von Eonar | 60.00 | ||
21.02.18 | Antorus Mythic | Myth: Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras | 120.00 | ||
19.02.18 | Antorus Mythic | Myth: Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras | 120.00 | ||
14.02.18 | Antorus, der Brennende Thron | HC: Weltenbrecher der Garothi, Varimathras, Der Zirkel der Shivarra, Aggramar, Argus, der Zerrütter, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth, Teufelshunde des Sargeras, Antorisches Oberkommando, Portalhüterin Hasabel, Die Verteidigung von Eonar | 140.00 | ||
13.02.18 | Antorus Mythic | Myth: Eonar tries | 40.00 | ||
12.02.18 | Antorus, der Brennende Thron | HC: Antorisches Oberkommando, Portalhüterin Hasabel, Die Verteidigung von Eonar | 40.00 | ||
07.02.18 | Antorus, der Brennende Thron | HC: Weltenbrecher der Garothi, Varimathras, Der Zirkel der Shivarra, Aggramar, Argus, der Zerrütter, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth | 90.00 | ||
07.02.18 | Antorus Mythic | Myth: Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras | 80.00 | ||
31.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | HC: Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras, Varimathras, Der Zirkel der Shivarra, Aggramar, Argus, der Zerrütter, Antorisches Oberkommando, Portalhüterin Hasabel, Die Verteidigung von Eonar, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth | 140.00 | ||
30.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | HC: Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras, Varimathras, Der Zirkel der Shivarra, Aggramar, Argus, der Zerrütter, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth, Antorisches Oberkommando, Portalhüterin Hasabel, Die Verteidigung von Eonar | 140.00 | ||
29.01.18 | Antorus Mythic | Myth: Antorisches Oberkommando tries | 80.00 | ||
24.01.18 | Antorus Mythic | Myth: Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras | 120.00 | ||
22.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | HC: Weltenbrecher der Garothi, Varimathras, Der Zirkel der Shivarra, Aggramar, Argus, der Zerrütter, Teufelshunde des Sargeras, Antorisches Oberkommando, Portalhüterin Hasabel, Die Verteidigung von Eonar, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth | 150.00 | ||
17.01.18 | Antorus Mythic | Myth: Weltenbrecher der Garothi | 100.00 | ||
15.01.18 | Antorus Mythic | Myth: Weltenbrecher der Garothi | 100.00 | ||
10.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | HC: Weltenbrecher der Garothi, Aggramar, Argus, der Zerrütter, Teufelshunde des Sargeras, Antorisches Oberkommando, Portalhüterin Hasabel, Die Verteidigung von Eonar, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth, Varimathras, Der Zirkel der Shivarra | 150.00 | ||
08.01.18 | Antorus Mythic | Myth: Weltenbrecher der Garothi | 60.00 | ||
08.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | HC: Argus, der Zerrütter | 20.00 | ||
03.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | Trash Mob, Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras, Antorisches Oberkommando, Portalhüterin Hasabel, Die Verteidigung von Eonar, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth, Varimathras, Der Zirkel der Shivarra, Aggramar | 150.00 | ||
21.12.17 | Antorus Mythic | Start DKP Antorus Mythic | 100.00 | ||
20.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras, Antorisches Oberkommando, Portalhüterin Hasabel, Die Verteidigung von Eonar, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth, Varimathras, Der Zirkel der Shivarra | 130.00 | ||
19.12.17 | Antorus Mythic | Myth: Weltenbrecher der Garothi | 80.00 | ||
18.12.17 | Antorus Mythic | Myth: Weltenbrecher der Garothi tries | 20.00 | ||
18.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | HC: Aggramar, Argus, der Zerrütter | 50.00 | ||
13.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | HC: Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras, Antorisches Oberkommando, Portalhüterin Hasabel, Die Verteidigung von Eonar, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth, Varimathras, Der Zirkel der Shivarra | 130.00 | ||
12.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | HC: Der Zirkel der Shivarra, Aggramar | 60.00 | ||
11.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | HC: Antorisches Oberkommando, Portalhüterin Hasabel, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth, Varimathras | 90.00 | ||
06.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | HC: Die Verteidigung von Eonar | 10.00 | ||
06.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras, Antorisches Oberkommando, Portalhüterin Hasabel, Die Verteidigung von Eonar, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth, Varimathras, Der Zirkel der Shivarra, Aggramar, Argus, der Zerrütter; HC: Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras | 170.00 | ||
05.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | HC: Die Verteidigung von Eonar, Portalhüterin Hasabel, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth | 80.00 | ||
05.12.17 | Antorus | Antorus NHC/HC Start DKP | 100.00 | ||
04.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | HC: Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras, Antorisches Oberkommando | 60.00 | ||
29.11.17 | Antorus, der Brennende Thron | Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras, Antorisches Oberkommando, Portalhüterin Hasabel, Die Verteidigung von Eonar, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth, Varimathras, Der Zirkel der Shivarra | 130.00 | ||
27.11.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Goroth, Wachsame Maid, Gefallener Avatar, Kil'jaeden, Dämonische Inquisition, Harjatan, Herrin Sassz'ine, Schwestern des Mondes, Die trostlose Heerschar | 110.00 | ||
27.11.17 | Grabmal Mythic | Myth: Die trostlose Heerschar | 60.00 | ||
20.11.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Goroth, Wachsame Maid, Gefallener Avatar, Kil'jaeden, Dämonische Inquisition, Harjatan, Herrin Sassz'ine, Schwestern des Mondes, Die trostlose Heerschar | 110.00 | ||
15.11.17 | Grabmal Mythic | Myth: Goroth, Dämonische Inquisition, Harjatan, Schwestern des Mondes, Die trostlose Heerschar | 180.00 | ||
14.11.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Goroth, Dämonische Inquisition, Wachsame Maid, Gefallener Avatar, Kil'jaeden, Harjatan, Herrin Sassz'ine, Schwestern des Mondes, Die trostlose Heerschar | 110.00 | ||
13.11.17 | Grabmal Mythic | Myth: Die trostlose Heerschar | 100.00 | ||
08.11.17 | Das Grabmal des Sargeras | Schwestern des Mondes | 30.00 | ||
08.11.17 | Das Grabmal des Sargeras | Goroth, Dämonische Inquisition, Harjatan | 50.00 | ||
06.11.17 | Grabmal Mythic | Myth: Schwestern trys | 40.00 | ||
01.11.17 | Grabmal Mythic | Myth: Goroth, Dämonische Inquisition, Harjatan | 140.00 | ||
31.10.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Goroth, Trash Mob, Wachsame Maid, Gefallener Avatar, Kil'jaeden, Dämonische Inquisition, Harjatan, Herrin Sassz'ine, Schwestern des Mondes, Die trostlose Heerschar | 100.00 | ||
25.10.17 | Grabmal Mythic | Myth: Dämonische Inquisition, Harjatan | 120.00 | ||
25.10.17 | Grabmal Mythic | Myth: Goroth | 20.00 | ||
24.10.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Goroth, Dämonische Inquisition, Harjatan, Herrin Sassz'ine, Schwestern des Mondes, Die trostlose Heerschar, Wachsame Maid, Gefallener Avatar, Kil'jaeden | 110.00 | ||
23.10.17 | Grabmal Mythic | Myth: Sister tries | 80.00 | ||
18.10.17 | Grabmal Mythic | Myth: Goroth, Dämonische Inquisition, Harjatan | 140.00 | ||
17.10.17 | Grabmal Mythic | Myth: Trash Mob, Goroth, Harjatan, Dämonische Inquisition | 140.00 | ||
11.10.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Goroth, Wachsame Maid, Gefallener Avatar, Kil'jaeden, Dämonische Inquisition, Harjatan, Herrin Sassz'ine, Schwestern des Mondes, Die trostlose Heerschar | 110.00 | ||
04.10.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Goroth, Wachsame Maid, Gefallener Avatar, Kil'jaeden, Dämonische Inquisition, Harjatan, Herrin Sassz'ine, Schwestern des Mondes, Die trostlose Heerschar | 110.00 | ||
04.10.17 | Grabmal Mythic | Mythic: Goroth, Harjatan | 80.00 | ||
27.09.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Goroth, Wachsame Maid, Gefallener Avatar, Kil'jaeden, Dämonische Inquisition, Harjatan, Herrin Sassz'ine, Schwestern des Mondes, Die trostlose Heerschar | 110.00 | ||
25.09.17 | Grabmal Mythic | Myth: Harjatan tries | 40.00 | ||
20.09.17 | Grabmal Mythic | Myth: Goroth | 20.00 | ||
20.09.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Goroth, Wachsame Maid, Gefallener Avatar, Kil'jaeden, Dämonische Inquisition, Harjatan, Herrin Sassz'ine, Schwestern des Mondes, Die trostlose Heerschar | 120.00 | ||
18.09.17 | Grabmal Mythic | Myth: Goroth | 100.00 | ||
13.09.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Goroth, Wachsame Maid, Gefallener Avatar, Kil'jaeden, Dämonische Inquisition, Harjatan, Herrin Sassz'ine, Schwestern des Mondes, Die trostlose Heerschar | 120.00 | ||
12.09.17 | Grabmal Mythic | Myth: Goroth | 100.00 | ||
06.09.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Goroth, Wachsame Maid, Gefallener Avatar, Kil'jaeden, Dämonische Inquisition, Harjatan, Herrin Sassz'ine, Schwestern des Mondes, Die trostlose Heerschar | 120.00 | ||
30.08.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Goroth, Dämonische Inquisition, Harjatan, Herrin Sassz'ine, Schwestern des Mondes, Die trostlose Heerschar, Wachsame Maid, Gefallener Avatar | 120.00 | ||
29.08.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Kil'jaeden tries | 40.00 | ||
28.08.17 | Grabmal Mythic | Myth: Goroth | 100.00 | ||
23.08.17 | Das Grabmal des Sargeras | Goroth, Dämonische Inquisition, Harjatan, Herrin Sassz'ine, Schwestern des Mondes, Die trostlose Heerschar, Wachsame Maid, Gefallener Avatar | 60.00 | ||
22.08.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Kil'jaeden | 40.00 | ||
18.08.17 | Grabmal Mythic | Start DKP | 100.00 | ||
16.08.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Goroth, Dämonische Inquisition, Harjatan, Herrin Sassz'ine, Schwestern des Mondes, Die trostlose Heerschar, Wachsame Maid, Gefallener Avatar | 120.00 | ||
15.08.17 | Grabmal Mythic | Myth: Goroth | 60.00 | ||
14.08.17 | Grabmal Mythic | Mythic: Goroth trys | 40.00 | ||
14.08.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Kil'jaeden | 40.00 | ||
09.08.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Goroth, Dämonische Inquisition, Harjatan, Herrin Sassz'ine, Schwestern des Mondes, Die trostlose Heerschar, Wachsame Maid, Gefallener Avatar | 120.00 | ||
08.08.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Kil'jaeden tries | 40.00 | ||
07.08.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Kil'jaeden tries | 30.00 | ||
02.08.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Goroth, Dämonische Inquisition, Harjatan, Herrin Sassz'ine, Schwestern des Mondes, Die trostlose Heerschar, Wachsame Maid, Gefallener Avatar | 110.00 | ||
01.08.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Kil'jaeden tries | 40.00 | ||
31.07.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Kil'jaeden tries | 30.00 | ||
26.07.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Goroth, Dämonische Inquisition, Harjatan, Herrin Sassz'ine, Schwestern des Mondes, Die trostlose Heerschar, Wachsame Maid, Gefallener Avatar | 120.00 | ||
25.07.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Kil'jaeden tries | 40.00 | ||
24.07.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Gefallener Avatar | 60.00 | ||
19.07.17 | Das Grabmal des Sargeras | Goroth, Dämonische Inquisition, Harjatan, Herrin Sassz'ine, Schwestern des Mondes, Die trostlose Heerschar, Wachsame Maid | 110.00 | ||
18.07.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Gefallener Avatar | 60.00 | ||
17.07.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Wachsame Maid | 30.00 | ||
12.07.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Goroth, Dämonische Inquisition, Harjatan, Herrin Sassz'ine, Schwestern des Mondes, Die trostlose Heerschar | 100.00 | ||
11.07.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Avatar Tries | 40.00 | ||
... 100 Einträge gefunden / 216 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert | ||
---|---|---|---|---|
26.03.18 | Teilweise Raidteilnahme | -20.00 | ||
04.12.17 | Teilweise Raidteilnahme | -20.00 | ||
27.11.17 | Teilweise Raidteilnahme | -10.00 | ||
31.10.17 | Teilweise Raidteilnahme | -10.00 | ||
18.09.17 | Teilweise Raidteilnahme | -60.00 | ||
16.08.17 | Teilweise Raidteilnahme | -20.00 | ||
14.06.17 | Teilweise Raidteilnahme | -10.00 | ||
07.06.17 | Teilweise Raidteilnahme | -120.00 | ||
19.04.17 | Teilweise Raidteilnahme | -40.00 | ||
04.04.17 | Teilweise Raidteilnahme | -20.00 | ||
28.02.17 | Teilweise Raidteilnahme | -20.00 | ||
14.02.17 | Teilweise Raidteilnahme | -20.00 | ||
01.02.17 | Teilweise Raidteilnahme | -5.00 | ||
17.01.17 | Teilweise Raidteilnahme | -20.00 | ||
03.01.17 | Teilweise Raidteilnahme | -30.00 | ||
26.12.16 | Teilweise Raidteilnahme | -20.00 | ||
06.12.16 | Teilweise Raidteilnahme | -10.00 | ||
21.11.16 | Teilweise Raidteilnahme | -30.00 | ||
11.10.16 | Teilweise Raidteilnahme | -30.00 | ||
26.09.16 | Wechsel zur Halbzeit | -20.00 | ||
... 20 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden