Kauf-Historie für Gamaschen des meisterlichen Kriegsmagiers
Gamaschen des meisterlichen Kriegsmagiers Refresh Item |
Droprate default
Droprate Classic
Droprate EN Mythic
Droprate Nachtfestung
Droprate NH Mythic
Droprate Grabmal des Sageras
Droprate Grabmal Mythic
Droprate Antorus
Droprate Antorus Mythic
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24.05.17 | Juró | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 1.00 | ||
29.03.17 | Feydekin | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 10.00 | ||
01.03.17 | Trueleader | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 1.00 | ||
13.02.17 | Feydekin | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 1.00 | ||
06.02.17 | Quisel | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 29.00 | ||
30.01.17 | Muadib | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 35.00 | ||
24.01.17 | Chrias | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 1.00 | ||
... 7 Item(s) gefunden |