Kauf-Historie für Miniaturisiertes kosmisches Signal
Miniaturisiertes kosmisches Signal Refresh Item |
Droprate default
Droprate Classic
Droprate EN Mythic
Droprate Nachtfestung
Droprate NH Mythic
Droprate Grabmal des Sageras
Droprate Grabmal Mythic
Droprate Antorus
Droprate Antorus Mythic
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14.03.18 | Elíana | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 | ||
05.03.18 | Elíana | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 | ||
14.02.18 | Zya | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 | ||
07.02.18 | Muckmúck | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 | ||
31.01.18 | Oakeagle | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 | ||
10.01.18 | Stoffis | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 | ||
08.01.18 | Zya | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 | ||
04.12.17 | Elíana | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 | ||
... 8 Item(s) gefunden |