Kauf-Historie für Schultern des antorischen Beschützers
Schultern des antorischen Beschützers Refresh Item |
Droprate default
Droprate Classic
Droprate EN Mythic
Droprate Nachtfestung
Droprate NH Mythic
Droprate Grabmal des Sageras
Droprate Grabmal Mythic
Droprate Antorus
Droprate Antorus Mythic
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18.04.18 | Estrada | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 | ||
14.03.18 | Aphroditê | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 | ||
05.03.18 | Amazía | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 | ||
05.03.18 | Torkal | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 | ||
05.03.18 | Drîzzit | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 | ||
31.01.18 | Kélsang | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 67.00 | ||
30.01.18 | Elèmént | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 5.00 | ||
22.01.18 | Gommorra | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 300.00 | ||
10.01.18 | Estrada | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 100.00 | ||
13.12.17 | Linanir | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 160.00 | ||
13.12.17 | Schlumphi | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 200.00 | ||
06.12.17 | Estrada | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 25.00 | ||
06.12.17 | Linanir | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 5.00 | ||
29.11.17 | Estrada | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 35.00 | ||
... 14 Item(s) gefunden |