Kauf-Historie für Schultern des antorischen Bezwingers
Schultern des antorischen Bezwingers Refresh Item |
Droprate default
Droprate Classic
Droprate EN Mythic
Droprate Nachtfestung
Droprate NH Mythic
Droprate Grabmal des Sageras
Droprate Grabmal Mythic
Droprate Antorus
Droprate Antorus Mythic
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11.04.18 | Gnommorra | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 | ||
04.04.18 | Elíana | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 | ||
13.03.18 | Deathknight | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 | ||
14.02.18 | Muckmúck | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 | ||
07.02.18 | Zya | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 | ||
31.01.18 | Deathknight | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 | ||
22.01.18 | Deathknight | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 | ||
10.01.18 | Zya | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 | ||
10.01.18 | Muckmúck | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 | ||
03.01.18 | Deathknight | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 | ||
03.01.18 | Messerflink | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 | ||
20.12.17 | Ango | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 | ||
13.12.17 | Eisga | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 | ||
12.12.17 | Stoffis | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 15.00 | ||
12.12.17 | Sweetas | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 16.00 | ||
06.12.17 | Sweetas | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 25.00 | ||
29.11.17 | Muckmúck | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 49.00 | ||
... 17 Item(s) gefunden |