Kauf-Historie für Schultern des vorherbestimmten Beschützers
Schultern des vorherbestimmten Beschützers Refresh Item |
Droprate default
Droprate Classic
Droprate EN Mythic
Droprate Nachtfestung
Droprate NH Mythic
Droprate Grabmal des Sageras
Droprate Grabmal Mythic
Droprate Antorus
Droprate Antorus Mythic
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
27.11.17 | Linanir | Das Grabmal des Sargeras | Grabmal des Sageras | 1.00 | ||
14.11.17 | Aphroditê | Das Grabmal des Sargeras | Grabmal des Sageras | 1.00 | ||
04.10.17 | Gommorra | Das Grabmal des Sargeras | Grabmal des Sageras | 1.00 | ||
27.09.17 | Zasori | Das Grabmal des Sargeras | Grabmal des Sageras | 1.00 | ||
20.09.17 | Aphroditê | Das Grabmal des Sargeras | Grabmal des Sageras | 1.00 | ||
30.08.17 | Linanir | Das Grabmal des Sargeras | Grabmal des Sageras | 1.00 | ||
09.08.17 | Elèmént | Das Grabmal des Sargeras | Grabmal des Sageras | 1.00 | ||
02.08.17 | Drîzzit | Das Grabmal des Sargeras | Grabmal des Sageras | 1.00 | ||
24.07.17 | Aphroditê | Das Grabmal des Sargeras | Grabmal des Sageras | 10.00 | ||
18.07.17 | Donnella | Das Grabmal des Sargeras | Grabmal des Sageras | 200.00 | ||
28.06.17 | Donnella | Das Grabmal des Sargeras | Grabmal des Sageras | 44.00 | ||
26.06.17 | Aions | Das Grabmal des Sargeras | Grabmal des Sageras | 55.00 | ||
26.06.17 | Schlumphi | Das Grabmal des Sargeras | Grabmal des Sageras | 62.00 | ||
... 13 Item(s) gefunden |