Kauf-Historie für Stulpen des antorischen Eroberers
Droprate default
Droprate Antorus
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
18.04.18 | Oakeagle | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 |
14.03.18 | Trueleader | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 |
14.02.18 | Serathos | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 120.00 |
07.02.18 | Glattal | Antorus, der Brennende Thron | default | 10.00 |
31.01.18 | Oakeagle | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 |
20.12.17 | Môbs | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 55.00 |
20.12.17 | Juró | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 56.00 |
13.12.17 | Akatesh | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 50.00 |
13.12.17 | Exerceo | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 65.00 |
11.12.17 | Feydekin | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 46.00 |
06.12.17 | Feydekin | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 3.00 |
06.12.17 | Dragongîrl | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 10.00 |
05.12.17 | Derrion | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 101.00 |
29.11.17 | Môbs | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 10.00 |
29.11.17 | Jnora | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 15.00 |
... 15 Einträge gefunden |