Kauf-Historie für Umhang des antorischen Beschützers
Droprate Antorus
Droprate Antorus Mythic
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
30.05.18 | Estrada | Antorus Mythic | Antorus Mythic | 1.00 |
16.05.18 | Aphroditê | Antorus Mythic | Antorus Mythic | 1.00 |
02.05.18 | Fjen | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 |
24.04.18 | Aphroditê | Antorus Mythic | Antorus Mythic | 400.00 |
11.04.18 | Fjen | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 |
13.03.18 | Amazía | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 |
22.01.18 | Donnella | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 |
22.01.18 | Elèmént | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 |
10.01.18 | Gnommorra | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 100.00 |
20.12.17 | Fjen | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 5.00 |
11.12.17 | Drîzzit | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 |
11.12.17 | Aphroditê | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 10.00 |
06.12.17 | Racknog | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 10.00 |
06.12.17 | Fjen | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 16.00 |
04.12.17 | Linanir | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 30.00 |
29.11.17 | Estrada | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 25.00 |
... 16 Einträge gefunden |