Kauf-Historie für Umhang des antorischen Eroberers
Umhang des antorischen Eroberers Refresh Item |
Droprate default
Droprate Classic
Droprate EN Mythic
Droprate Nachtfestung
Droprate NH Mythic
Droprate Grabmal des Sageras
Droprate Grabmal Mythic
Droprate Antorus
Droprate Antorus Mythic
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14.02.18 | Juró | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 2.00 | ||
14.02.18 | Trueleader | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 | ||
31.01.18 | Oakeagle | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 | ||
10.01.18 | Jnora | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 16.00 | ||
03.01.18 | Juró | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 201.00 | ||
20.12.17 | Dragongîrl | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 50.00 | ||
13.12.17 | Jnora | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 35.00 | ||
06.12.17 | Dragongîrl | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 5.00 | ||
04.12.17 | Feydekin | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 40.00 | ||
29.11.17 | Môbs | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 5.00 | ||
29.11.17 | Jnora | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 7.00 | ||
... 11 Item(s) gefunden |