Kauf-Historie für Zähflüssiges Häscherkühlmittel
Droprate Antorus
Droprate Antorus Mythic
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
02.05.18 | Elèmént | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 |
04.04.18 | Gnommorra | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 |
04.04.18 | Gnommorra | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 |
26.03.18 | Elíana | Antorus Mythic | Antorus Mythic | 1.00 |
03.01.18 | Fjen | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 450.00 |
13.12.17 | Sweetas | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 16.00 |
06.12.17 | Sweetas | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 2.00 |
... 7 Einträge gefunden |