• Freitag, 29. März 2024 11:57

Raidliste 261

Raidzusammenfassung erstellen

Datum Name Notiz Teilnehmer Items Wert
21.09.16 Smaragdgrüner Albtraum Heroisch Start-DKP 56 0 100.00
14.11.16 Smaragdgrüner Albtraum Heroisch Odyn hc tries 28 0 20.00
02.11.16 Smaragdgrüner Albtraum Mythisch (20) EN Mythic Start-DKP 47 0 100.00
25.10.16 Smaragdgrüner Albtraum Mythisch (20) Nythendra Progress 23 0 80.00
18.10.16 Smaragdgrüner Albtraum Mythisch (20) Nythendra Progress 20 0 80.00
08.11.16 Smaragdgrüner Albtraum Mythisch (20) 17:52 - 22:01 22 0 80.00
13.12.16 Smaragdgrüner Albtraum Mythisch (20) Drachen Kill Versuch 18 0 20.00
10.01.17 Smaragdgrüner Albtraum Mythisch (20) Auge Tries 20 0 60.00
23.01.17 Die Nachtfestung Normal Start DKP NH 46 0 100.00
14.02.17 Die Nachtfestung Normal 17:58 - 22:02 25 0 80.00
21.02.17 Die Nachtfestung Normal 20:36 - 22:18 27 0 80.00
12.03.17 Die Nachtfestung Mythisch (20) NH Mythic Start-DKP 48 0 100.00
06.03.17 Die Nachtfestung Mythisch (20) Skorpyron Myth Trys 19 0 20.00
14.03.17 Die Nachtfestung Mythisch (20) Myth: Anomalie Tries 21 0 80.00
08.05.17 Die Nachtfestung Mythisch (20) Myth: Aluriel Tries 21 0 80.00
15.05.17 Die Nachtfestung Mythisch (20) Myth: Aluriel Tries 20 0 80.00
22.05.17 Die Nachtfestung Mythisch (20) Myth: Krosos Trys 20 0 80.00
20.06.17 Die Nachtfestung Mythisch (20) Myth: Botaniker Trys 21 0 80.00
16.11.16 Die Prüfung der Tapferkeit HC: Odyn tries 30 0 20.00
15.11.16 Die Prüfung der Tapferkeit Odin Progress 27 0 30.00
20.12.16 Die Prüfung der Tapferkeit Helya 21 0 40.00
21.06.17 Grabmal des Sageras Grabmal NHC/HC Start-DKP 48 0 100.00
14.08.17 Grabmal Mythic Mythic: Goroth trys 20 0 40.00
18.08.17 Grabmal Mythic Start DKP 40 0 100.00
23.10.17 Grabmal Mythic Myth: Sister tries 21 0 80.00
06.11.17 Grabmal Mythic Myth: Schwestern trys 19 0 40.00
11.07.17 Das Grabmal des Sargeras HC: Avatar Tries 20 0 40.00
01.08.17 Das Grabmal des Sargeras HC: Kil'jaeden tries 19 0 40.00
05.12.17 Antorus Antorus NHC/HC Start DKP 45 0 100.00
18.12.17 Antorus Mythic Myth: Weltenbrecher der Garothi tries 20 0 20.00
21.12.17 Antorus Mythic Start DKP Antorus Mythic 42 0 100.00
29.01.18 Antorus Mythic Myth: Antorisches Oberkommando tries 22 0 80.00
13.02.18 Antorus Mythic Myth: Eonar tries 20 0 40.00
05.03.18 Antorus Mythic Myth: Antorisches Oberkommando tries 19 0 40.00
04.06.18 Antorus Mythic 17:46 - 21:10 19 0 60.00
08.07.18 Antorus Mythic Reaktivieren 28 0 0.00
05.09.18 Antorus Mythic Nhc 5 Tod 22 0 0.00
01.05.17 Die Nachtfestung Mythisch (20) Myth: Aluriel Tries 20 1 80.00
03.01.17 Die Prüfung der Tapferkeit HC: Helya Tries 27 1 40.00
25.07.17 Das Grabmal des Sargeras HC: Kil'jaeden tries 18 1 40.00
31.07.17 Das Grabmal des Sargeras HC: Kil'jaeden tries 20 1 30.00
07.08.17 Das Grabmal des Sargeras HC: Kil'jaeden tries 21 1 30.00
08.08.17 Das Grabmal des Sargeras HC: Kil'jaeden tries 20 1 40.00
29.08.17 Das Grabmal des Sargeras HC: Kil'jaeden tries 18 1 40.00
25.04.17 Die Nachtfestung Mythisch (20) Myth: Aluriel Tries 22 2 80.00
13.06.17 Die Nachtfestung Mythisch (20) Myth: Krosos Trys 20 2 60.00
25.09.17 Grabmal Mythic Myth: Harjatan tries 20 2 40.00
14.11.16 Smaragdgrüner Albtraum Heroisch Helya 28 3 20.00
15.11.16 Smaragdgrüner Albtraum Mythisch (20) Nythendra 18 3 20.00
06.02.17 Die Nachtfestung Normal Tichondrius Progress 26 3 20.00
28.02.17 Die Nachtfestung Normal Gul'dan 23 3 80.00
12.09.17 Grabmal Mythic Myth: Goroth 21 3 100.00
25.10.17 Grabmal Mythic Myth: Goroth 21 3 20.00
22.08.17 Das Grabmal des Sargeras HC: Kil'jaeden 15 3 40.00
24.04.18 Antorus Mythic Myth: Antorisches Oberkommando 20 3 100.00
08.01.18 Antorus, der Brennende Thron HC: Argus, der Zerrütter 23 3 20.00
31.10.16 Smaragdgrüner Albtraum Mythisch (20) Nythendra 19 4 100.00
07.11.16 Smaragdgrüner Albtraum Mythisch (20) Nythendra 20 4 100.00
22.11.16 Smaragdgrüner Albtraum Mythisch (20) Myth Nythendra 18 4 20.00
07.03.17 Die Nachtfestung Mythisch (20) Myth: Skorpyron, Anomalie Tries 20 4 80.00
13.03.17 Die Nachtfestung Mythisch (20) Skorpyron, Anomalie Trys 20 4 50.00
20.03.17 Die Nachtfestung Mythisch (20) Myth: Skorpyron 20 4 100.00
16.05.17 Die Nachtfestung Mythisch (20) Myth: Aluriel die Zauberklinge 20 4 100.00
30.11.16 Die Prüfung der Tapferkeit Odyn 24 4 10.00
15.08.17 Grabmal Mythic Myth: Goroth 20 4 60.00
21.08.17 Grabmal Mythic Myth: Goroth 21 4 100.00
28.08.17 Grabmal Mythic Myth: Goroth 21 4 100.00
18.09.17 Grabmal Mythic Myth: Goroth 21 4 100.00
20.09.17 Grabmal Mythic Myth: Goroth 20 4 20.00
13.11.17 Grabmal Mythic Myth: Die trostlose Heerschar 21 4 100.00
27.11.17 Grabmal Mythic Myth: Die trostlose Heerschar 20 4 60.00
18.07.17 Das Grabmal des Sargeras HC: Gefallener Avatar 23 4 60.00
14.08.17 Das Grabmal des Sargeras HC: Kil'jaeden 20 4 40.00
04.09.17 Das Grabmal des Sargeras HC: Kil'jaeden 19 4 20.00
19.12.17 Antorus Mythic Myth: Weltenbrecher der Garothi 21 4 80.00
08.01.18 Antorus Mythic Myth: Weltenbrecher der Garothi 20 4 60.00
17.01.18 Antorus Mythic Myth: Weltenbrecher der Garothi 21 4 100.00
26.02.18 Antorus Mythic Myth: Die Verteidigung von Eonar 19 4 60.00
12.03.18 Antorus Mythic Myth: Antorisches Oberkommando tries 21 4 80.00
12.02.18 Antorus, der Brennende Thron HC: Antorisches Oberkommando, Portalhüterin Hasabel, Die Verteidigung von Eonar 12 4 40.00
22.11.16 Smaragdgrüner Albtraum Heroisch Trash Mob, Guarm 22 5 30.00
28.03.17 Die Nachtfestung Mythisch (20) Myth: Skorpyron, Anomalie Tries 19 5 100.00
04.04.17 Die Nachtfestung Mythisch (20) Myth: Trash Mob, Trilliax 21 5 100.00
11.04.17 Die Nachtfestung Mythisch (20) Myth: Trilliax, Krosos Trys 22 5 100.00
12.04.17 Die Nachtfestung Mythisch (20) Myth: Trash Mob, Skorpyron, Chronomatische Anomalie 19 5 80.00
18.04.17 Die Nachtfestung Mythisch (20) Myth: Trilliax, Tichondrius Tries 20 5 100.00
24.04.17 Die Nachtfestung Mythisch (20) Trilliax, Aluriel Progress 21 5 80.00
26.09.16 Der Smaragdgrüne Alptraum Nythendra 30 5 40.00
03.10.16 Der Smaragdgrüne Alptraum HC: Ursoc 27 5 20.00
10.10.16 Der Smaragdgrüne Alptraum HC Cenarius, Xavius Tries 32 5 40.00
11.10.16 Der Smaragdgrüne Alptraum HC: Xavius 32 5 40.00
05.12.16 Die Prüfung der Tapferkeit HC: Guarm, Helya Tries 32 5 40.00
28.06.17 Das Grabmal des Sargeras HC: Goroth 26 5 20.00
24.07.17 Das Grabmal des Sargeras HC: Gefallener Avatar 17 5 60.00
08.11.17 Das Grabmal des Sargeras Schwestern des Mondes 21 5 30.00
15.01.18 Antorus Mythic Myth: Weltenbrecher der Garothi 21 5 100.00
21.02.18 Antorus Mythic Myth: Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras 20 5 120.00
06.03.17 Die Nachtfestung Normal Gul'dan 26 6 40.00
21.03.17 Die Nachtfestung Mythisch (20) Chronomatische Anomalie 20 6 100.00
03.04.17 Die Nachtfestung Mythisch (20) Myth: Skorpyron, Chronomatische Anomalie 20 6 100.00

 

Da eine CMS-Bridge aktiv ist, musst Du dich mit den Login-Daten eures Forums/CMS anmelden.