Antorus, der Brennende Thron, 4. Dezember 2017 18:52
Teilnehmer 24
Akatesh | Derrion | Elèmént | Feydekin | Muckmúck | Serathos |
Aphroditê | Donnella | Elíana | Jnora | Mávis | Sweetas |
Arttus | Dragongîrl | Ermanerich | Linanir | Racknog | Trueleader |
Deathknight | Eisga | Exerceo | Messerflink | Schlumphi | Zya |
Items 33
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Akatesh | Antorus | 3 % | 0.00 | |
Aphroditê | Antorus | 3 % | 0.00 | |
Arttus | Antorus | 3 % | 0.00 | |
Arttus | ![]() |
Antorus | 0 % | 10.00 |
Deathknight | Antorus | 0 % | 20.00 | |
Deathknight | Antorus | 3 % | 0.00 | |
Deathknight | ![]() |
Antorus | 0 % | 10.00 |
Derrion | Antorus | 3 % | 0.00 | |
Donnella | Antorus | 3 % | 0.00 | |
Dragongîrl | Antorus | 3 % | 0.00 | |
Dragongîrl | Antorus | 0 % | 15.00 | |
Eisga | Antorus | 3 % | 0.00 | |
Elèmént | Antorus | 3 % | 0.00 | |
Elíana | ![]() |
Antorus | 0 % | 1.00 |
Elíana | Antorus | 3 % | 0.00 | |
Ermanerich | Antorus | 3 % | 0.00 | |
Exerceo | Antorus | 3 % | 0.00 | |
Feydekin | ![]() |
Antorus | 0 % | 1.00 |
Jnora | Antorus | 3 % | 0.00 | |
Linanir | Antorus | 0 % | 0.00 | |
Linanir | Antorus | 3 % | 0.00 | |
Messerflink | Antorus | 0 % | 20.00 | |
Messerflink | Antorus | 3 % | 0.00 | |
Muckmúck | Antorus | 3 % | 0.00 | |
Mávis | Antorus | 3 % | 0.00 | |
Racknog | Antorus | 3 % | 0.00 | |
Schlumphi | Antorus | 3 % | 0.00 | |
Serathos | Antorus | 3 % | 0.00 | |
Sweetas | Antorus | 3 % | 0.00 | |
Trueleader | Antorus | 3 % | 0.00 | |
Trueleader | ![]() |
Antorus | 0 % | 30.00 |
Trueleader | ![]() |
Antorus | 0 % | 1.00 |
Zya | Antorus | 3 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
Akatesh, Exerceo, Feydekin | |
![]() |
Aphroditê, Racknog | |
![]() |
Arttus, Deathknight | |
![]() |
Derrion, Dragongîrl, Ermanerich | |
![]() |
Donnella, Schlumphi | |
![]() |
Eisga, Sweetas | |
![]() |
Elèmént, Linanir | |
![]() |
Elíana, Muckmúck, Mávis, Zya | |
![]() |
Jnora | |
![]() |
Messerflink | |
![]() |
Serathos, Trueleader |