Antorus Mythic, 26. März 2018 19:37
Teilnehmer
Akatesh | Donnella | Ermanerich | Kélsang | Serathos | |
Aphroditê | Drîzzit | Feydekin | Muckmúck | Torkal | |
Deathknight | Elèmént | Jnora | Môbs | Trueleader | |
Derrion | Elíana | Juró | Oakeagle | Zibbelino | |
... 20 Teilnehmer gefunden |
---|
Items
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Aphroditê | ![]() |
Antorus Mythic | 1 % | 1.00 | ||
Deathknight | ![]() |
Antorus Mythic | 1 % | 1.00 | ||
Derrion | ![]() |
Antorus Mythic | 1 % | 1.00 | ||
Derrion | ![]() |
Antorus Mythic | 1 % | 1.00 | ||
Donnella | ![]() |
Antorus Mythic | 1 % | 1.00 | ||
Donnella | ![]() |
Antorus Mythic | 3 % | 1.00 | ||
Elíana | ![]() |
Antorus Mythic | 1 % | 1.00 | ||
... 7 Item(s) gefunden |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
Akatesh, Feydekin, Juró | |
![]() |
Aphroditê, Torkal | |
![]() |
Deathknight | |
![]() |
Derrion, Ermanerich, Môbs, Oakeagle | |
![]() |
Donnella | |
![]() |
Drîzzit, Elèmént, Kélsang | |
![]() |
Elíana, Muckmúck | |
![]() |
Jnora | |
![]() |
Serathos, Trueleader | |
Unbekannt | Zibbelino |
Korrekturen
Grund | Charaktere | Wert | ||
---|---|---|---|---|
Teilweise Raidteilnahme | Môbs | -20.00 | ||
Teilweise Raidteilnahme | Muckmúck | -20.00 | ||
Teilweise Raidteilnahme | Kélsang | -20.00 | ||
Teilweise Raidteilnahme | Juró | -20.00 | ||
Teilweise Raidteilnahme | Oakeagle | -20.00 | ||
Teilweise Raidteilnahme | Serathos | -20.00 | ||
Teilweise Raidteilnahme | Zibbelino | -20.00 | ||
Teilweise Raidteilnahme | Trueleader | -20.00 | ||
Teilweise Raidteilnahme | Torkal | -20.00 | ||
Teilweise Raidteilnahme | Jnora | -20.00 | ||
Teilweise Raidteilnahme | Feydekin | -20.00 | ||
Teilweise Raidteilnahme | Derrion | -20.00 | ||
Teilweise Raidteilnahme | Deathknight | -20.00 | ||
Teilweise Raidteilnahme | Aphroditê | -20.00 | ||
Teilweise Raidteilnahme | Donnella | -20.00 | ||
Teilweise Raidteilnahme | Drîzzit | -20.00 | ||
Teilweise Raidteilnahme | Ermanerich | -20.00 | ||
Teilweise Raidteilnahme | Elíana | -20.00 | ||
Teilweise Raidteilnahme | Elèmént | -20.00 | ||
Teilweise Raidteilnahme | Akatesh | -20.00 | ||
... 20 Einträge gefunden |