Antorus Mythic, 30. May 2018 20:02
Fights 25
Attendees 20
Items 15
| Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
|---|---|---|---|---|
| Ango | Brustplatte des antorischen Bezwingers | Antorus Mythic | 2 % | 1.00 |
| Deathknight | Umhang der Brennenden Vorhut | Antorus Mythic | 1 % | 2.00 |
| Deathknight | Handschützer des geschmolzenen Bisses | Antorus Mythic | 1 % | 1.00 |
| Deathknight | Helm des verborgenen Sanktums | Antorus Mythic | 1 % | 1.00 |
| Derrion | Sabatons des Eredarkriegsrats | Antorus Mythic | 1 % | 1.00 |
| Derrion | Brustplatte des antorischen Eroberers | Antorus Mythic | 3 % | 1.00 |
| Drîzzit | Kopfbedeckung der Nexuskommandantin | Antorus Mythic | 1 % | 1.00 |
| Drîzzit | Realitätsbrechende Handgelenksschützer | Antorus Mythic | 1 % | 1.00 |
| Estrada | Umhang des antorischen Beschützers | Antorus Mythic | 2 % | 1.00 |
| Feydekin | Handschuhe der Aranasischattenweberin | Antorus Mythic | 1 % | 1.00 |
| Fjen | Schattenverschmolzene Kettenhelmkappe | Antorus Mythic | 1 % | 1.00 |
| Fjen | Knochenpfeife | Antorus Mythic | 1 % | 1.00 |
| Fjen | Vitalitätsresonator | Antorus Mythic | 1 % | 1.00 |
| Muckmúck | Brüderlicher Eifer | Antorus Mythic | 1 % | 1.00 |
| Zya | Umhang des antorischen Bezwingers | Antorus Mythic | 1 % | 120.00 |
Adjustments 1
| Reason | Chars | Value |
|---|---|---|
| Teilweise Raidteilnahme | Dragongîrl | -20.00 |
| Class Distribution | Loot Distribution |
|---|---|
Class Distribution
| Class | Percent | Attendees |
|---|---|---|
| Akatesh, Feydekin, Juró | ||
| Ango | ||
| Aphroditê | ||
| Arttus, Deathknight, Gnommorra | ||
| Derrion, Dragongîrl, Ermanerich, Môbs, Oakeagle | ||
| Drîzzit, Elèmént, Fjen | ||
| Estrada | ||
| Muckmúck, Zya | ||
| Trueleader |
