Das Grabmal des Sargeras, 17. Juli 2017 21:05
Teilnehmer 22
Items 25
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Akatesh | ![]() |
Grabmal des Sageras | 0 % | 10.00 |
Akatesh | Grabmal des Sageras | 8 % | 0.00 | |
Aphroditê | Grabmal des Sageras | 8 % | 0.00 | |
Dalía | Grabmal des Sageras | 8 % | 0.00 | |
Donnella | Grabmal des Sageras | 8 % | 0.00 | |
Dragongîrl | Grabmal des Sageras | 8 % | 0.00 | |
Dragongîrl | ![]() |
Grabmal des Sageras | 1 % | 498.00 |
Drîzzit | Grabmal des Sageras | 8 % | 0.00 | |
Eisga | Grabmal des Sageras | 8 % | 0.00 | |
Elèmént | Grabmal des Sageras | 8 % | 0.00 | |
Elíana | Grabmal des Sageras | 8 % | 0.00 | |
Ermanerich | Grabmal des Sageras | 8 % | 0.00 | |
Estrada | Grabmal des Sageras | 8 % | 0.00 | |
Estrada | Grabmal des Sageras | 1 % | 290.00 | |
Feydekin | Grabmal des Sageras | 8 % | 0.00 | |
Gnommorra | Grabmal des Sageras | 8 % | 0.00 | |
Izido | Grabmal des Sageras | 8 % | 0.00 | |
Oakeagle | Grabmal des Sageras | 8 % | 0.00 | |
Racknog | Grabmal des Sageras | 8 % | 0.00 | |
Schlumphi | Grabmal des Sageras | 8 % | 0.00 | |
Stoffis | Grabmal des Sageras | 8 % | 0.00 | |
Thorbjör | Grabmal des Sageras | 8 % | 0.00 | |
Trueleader | Grabmal des Sageras | 8 % | 0.00 | |
Zasori | Grabmal des Sageras | 8 % | 0.00 | |
Zya | Grabmal des Sageras | 8 % | 0.00 |
Korrekturen 2
Grund | Charaktere | Wert |
---|---|---|
Teilweise Raidteilnahme | Akatesh | -10.00 |
Teilweise Raidteilnahme | Drîzzit | -10.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
Akatesh, Feydekin, Izido | |
![]() |
Aphroditê, Racknog | |
![]() |
Dalía, Trueleader | |
![]() |
Donnella, Estrada, Schlumphi | |
![]() |
Dragongîrl, Ermanerich, Oakeagle | |
![]() |
Drîzzit, Elèmént, Zasori | |
![]() |
Eisga, Stoffis | |
![]() |
Elíana, Thorbjör, Zya | |
![]() |
Gnommorra |