Der Smaragdgrüne Alptraum, 3. October 2016 19:00
Fights 40
Attendees 28
Items 11
| Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
|---|---|---|---|---|
| Amazía | Biolumineszenter Pilz | default | 0 % | 75.00 |
| Caerleon | Konservierte Weltensaat | default | 0 % | 40.00 |
| Chrias | In Alpträume gehülltes Juwel | default | 0 % | 20.00 |
| Elíana | Befleckte Madenzertrampler | default | 0 % | 1.00 |
| Endorielle | Shaladrassils Blüte | default | 0 % | 80.00 |
| Endorielle | Angegraute Drachenschuppenkappe | default | 0 % | 50.00 |
| Estrada | Instabiler Schreckensschleim | default | 0 % | 12.00 |
| Mbeezy | Gugel des Entsetzens | default | 0 % | 15.00 |
| Nÿla | Traumschuppenveredelte Gewänder | default | 0 % | 5.00 |
| Oakeagle | Phiole mit Alptraumnebel | default | 0 % | 44.00 |
| Zya | Befleckte Madenzertrampler | default | 0 % | 1.00 |
| Class Distribution | Loot Distribution |
|---|---|
Class Distribution
| Class | Percent | Attendees |
|---|---|---|
| Amazía, Donnella, Endorielle, Estrada, Schlumphi, Stacka | ||
| Amina, Feydekin | ||
| Caerleon, Derrion, Dragongîrl, Ermanerich, Nÿla, Oakeagle | ||
| Chrias, Muadib, Quisel, Trueleader | ||
| Deathknight, Elæs, smusi | ||
| Elèmént, Zasori | ||
| Elíana, Plämi, Zya | ||
| Jukiro | ||
| Mbeezy |
