Die Nachtfestung Mythisch (20), 18. April 2017 19:06
Kämpfe 39
Trilliax (Vers. 1) 50% P1, 00:02:27
Trilliax (Vers. 2) 45% P1, 00:02:47
Trilliax (Vers. 3) 35% P1, 00:03:41
Trilliax (Vers. 4) 30% P1, 00:04:27
Trilliax (Vers. 5) 00:05:02
Tichondrius (Vers. 1) 84% P0, 00:01:32
Tichondrius (Vers. 2) 80% P0, 00:02:00
Tichondrius (Vers. 3) 78% P0, 00:01:59
Tichondrius (Vers. 4) 77% P0, 00:02:16
Tichondrius (Vers. 5) 76% P0, 00:02:50
Tichondrius (Vers. 6) 71% P0, 00:03:15
Tichondrius (Vers. 7) 76% P0, 00:02:48
Tichondrius (Vers. 8) 83% P0, 00:01:37
Tichondrius (Vers. 9) 84% P0, 00:01:40
Tichondrius (Vers. 10) 81% P0, 00:01:44
Tichondrius (Vers. 11) 74% P0, 00:02:53
Tichondrius (Vers. 12) 77% P0, 00:02:26
Tichondrius (Vers. 13) 82% P0, 00:01:45
Tichondrius (Vers. 14) 80% P0, 00:01:54
Tichondrius (Vers. 15) 70% P0, 00:03:09
Tichondrius (Vers. 16) 71% P0, 00:03:28
Tichondrius (Vers. 17) 69% P0, 00:03:24
Tichondrius (Vers. 18) 71% P0, 00:03:14
Tichondrius (Vers. 19) 86% P0, 00:01:25
Tichondrius (Vers. 20) 75% P0, 00:02:49
Tichondrius (Vers. 21) 66% P0, 00:03:28
Tichondrius (Vers. 22) 74% P0, 00:03:00
Tichondrius (Vers. 23) 69% P0, 00:03:29
Teilnehmer 20
Items 5
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Zya | Persönlichkeitskugel eines Konstrukts | NH Mythic | 1 % | 1.00 |
Jukiro | Vergoldete Gürtelplatte der Nachtgeborenen | NH Mythic | 1 % | 20.00 |
Derrion | Umhang des prophezeiten Eroberers | NH Mythic | 3 % | 10.00 |
Deathknight | Umhang des prophezeiten Bezwingers | NH Mythic | 4 % | 101.00 |
Ango | Kurze Geschichte der Zeitalter | NH Mythic | 1 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Hexenmeister | Akatesh | |
Jäger | Amazía, Endorielle | |
Schurke | Ango | |
Krieger | Aphroditê, Jukiro | |
Todesritter | Deathknight, Gnommorra, smusi | |
Paladin | Derrion, Dragongîrl, Ermanerich | |
Schamane | Drîzzit, Elèmént, Pamphlete, Zasori | |
Priester | Muadib, Trueleader, Ulcara | |
Druide | Zya |