Die Nachtfestung Normal, 6. Februar 2017 18:59
Kämpfe 17
Teilnehmer 27
Items 15
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Ango | Mantel des zerrissenen Himmels | Nachtfestung | 0 % | 25.00 |
| Chrias | Stulpen des prophezeiten Eroberers | Nachtfestung | 0 % | 130.00 |
| Derrion | Stulpen des Brückenbrechers | Nachtfestung | 0 % | 6.00 |
| Dragongîrl | Aluriels Spiegel | Nachtfestung | 0 % | 55.00 |
| Elæs | Wintertuch des Aristokraten | Nachtfestung | 0 % | 100.00 |
| Elèmént | Verzierter Gürtel der Dämmerwache | Nachtfestung | 0 % | 100.00 |
| Estrada | Brustschutz des prophezeiten Beschützers | Nachtfestung | 1 % | 101.00 |
| Feydekin | Sternentor | Nachtfestung | 0 % | 20.00 |
| Glattal | Paradebrustplatte des Hauptmanns | Nachtfestung | 0 % | 120.00 |
| Gnommorra | Pharameres verbotenes Grimoire | Nachtfestung | 0 % | 1.00 |
| Môbs | Großumhang des Astromanten | Nachtfestung | 0 % | 2.00 |
| Quisel | Gamaschen des meisterlichen Kriegsmagiers | Nachtfestung | 0 % | 29.00 |
| Wuodan | Brustschutz des prophezeiten Beschützers | Nachtfestung | 1 % | 110.00 |
| Zasori | Juwelenbesetztes Signet der Zauberklinge | Nachtfestung | 0 % | 301.00 |
| Zasori | Brustschutz des prophezeiten Beschützers | Nachtfestung | 1 % | 80.00 |
Korrekturen 2
| Grund | Charaktere | Wert |
|---|---|---|
| Teilweise Raidteilnahme | Gnommorra | -20.00 |
| Teilweise Raidteilnahme | Jukiro | -10.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Amazía, Donnella, Endorielle, Estrada, Tuska, Wuodan | ||
| Ango | ||
| Aphroditê, Jukiro | ||
| Bohni, Satriel | ||
| Chrias, Quisel, Trueleader | ||
| Derrion, Dragongîrl, Ermanerich, Glattal, Môbs | ||
| Elæs, Gnommorra, smusi | ||
| Elèmént, Ephy, Zasori | ||
| Feydekin | ||
| Firemaster |
