Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Benutzer: Juro

Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere
Charaktername | Level | Rang | Typ | Ereignisse: Antorus Antorus, der Brennende Thron Antorus NHC/HC |
Ereignisse: Antorus Mythic Antorus Mythic |
Ereignisse: Grabmal Mythic Grabmal Mythic |
Ereignisse: Grabmal des Sageras Das Grabmal des Sargeras Grabmal des Sageras |
Antorus NHC/HC Raids (30 Tage) | Antorus Mythic Raids (30 Tage) | Grabmal Mythic Raids (30 Tage) | Grabmal des Sageras Raids (30 Tage) | Antorus NHC/HC Raids (Lebenszeit) | Antorus Mythic Raids (Lebenszeit) | Grabmal Mythic Raids (Lebenszeit) | Grabmal des Sageras Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 110 110 110 |
Member Member Member Member |
Twink Twink Main Twink |
0.00 0.00 1492.00 0.00 1492.00 |
0.00 0.00 1478.00 0.00 1478.00 |
0.00 0.00 60.00 0.00 60.00 |
0.00 0.00 1703.00 0.00 1703.00 |
0% (0/3) 0% (0/3) 67% (2/3) 0% (0/3) 67% (2/3) |
0% (0/4) 0% (0/4) 100% (4/4) 0% (0/4) 100% (4/4) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/29) 0% (0/29) 73% (19/26) 0% (0/29) 66% (19/29) |
0% (0/19) 0% (0/19) 94% (17/18) 0% (0/19) 89% (17/19) |
0% (0/20) 0% (0/20) 85% (17/20) 0% (0/20) 85% (17/20) |
0% (0/46) 0% (0/46) 85% (39/46) 0% (0/46) 85% (39/46) |
|||
... 4 Charakter(e) gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
16.04.18 | Antorus Mythic | Myth: Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras, Die Verteidigung von Eonar | 140.00 | ||
11.04.18 | Antorus, der Brennende Thron | HC: Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras, Varimathras, Der Zirkel der Shivarra, Aggramar, Argus, der Zerrütter, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth, Antorisches Oberkommando, Portalhüterin Hasabel, Die Verteidigung von Eonar | 130.00 | ||
04.04.18 | Antorus Mythic | Myth: Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras | 100.00 | ||
04.04.18 | Antorus, der Brennende Thron | Weltenbrecher der Garothi, Varimathras, Der Zirkel der Shivarra, Aggramar, Argus, der Zerrütter, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth | 80.00 | ||
28.03.18 | Antorus Mythic | Myth: Trash Mob, Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras, Die Verteidigung von Eonar | 80.00 | ||
26.03.18 | Antorus Mythic | Myth: Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras | 60.00 | ||
12.03.18 | Antorus Mythic | Myth: Antorisches Oberkommando tries | 80.00 | ||
07.03.18 | Antorus, der Brennende Thron | Myth: Trash Mob, Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras | 120.00 | ||
05.03.18 | Antorus Mythic | Myth: Antorisches Oberkommando tries | 40.00 | ||
05.03.18 | Antorus, der Brennende Thron | HC: Weltenbrecher der Garothi, Varimathras, Der Zirkel der Shivarra, Aggramar, Argus, der Zerrütter, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth | 90.00 | ||
26.02.18 | Antorus, der Brennende Thron | HC: Weltenbrecher der Garothi, Varimathras, Der Zirkel der Shivarra, Aggramar, Argus, der Zerrütter, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth | 90.00 | ||
26.02.18 | Antorus Mythic | Myth: Die Verteidigung von Eonar | 60.00 | ||
21.02.18 | Antorus Mythic | Myth: Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras | 120.00 | ||
19.02.18 | Antorus Mythic | Myth: Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras | 120.00 | ||
14.02.18 | Antorus, der Brennende Thron | HC: Weltenbrecher der Garothi, Varimathras, Der Zirkel der Shivarra, Aggramar, Argus, der Zerrütter, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth, Teufelshunde des Sargeras, Antorisches Oberkommando, Portalhüterin Hasabel, Die Verteidigung von Eonar | 140.00 | ||
13.02.18 | Antorus Mythic | Myth: Eonar tries | 40.00 | ||
07.02.18 | Antorus, der Brennende Thron | HC: Weltenbrecher der Garothi, Varimathras, Der Zirkel der Shivarra, Aggramar, Argus, der Zerrütter, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth | 90.00 | ||
07.02.18 | Antorus Mythic | Myth: Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras | 80.00 | ||
31.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | HC: Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras, Varimathras, Der Zirkel der Shivarra, Aggramar, Argus, der Zerrütter, Antorisches Oberkommando, Portalhüterin Hasabel, Die Verteidigung von Eonar, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth | 140.00 | ||
30.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | HC: Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras, Varimathras, Der Zirkel der Shivarra, Aggramar, Argus, der Zerrütter, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth, Antorisches Oberkommando, Portalhüterin Hasabel, Die Verteidigung von Eonar | 140.00 | ||
29.01.18 | Antorus Mythic | Myth: Antorisches Oberkommando tries | 80.00 | ||
24.01.18 | Antorus Mythic | Myth: Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras | 120.00 | ||
22.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | HC: Weltenbrecher der Garothi, Varimathras, Der Zirkel der Shivarra, Aggramar, Argus, der Zerrütter, Teufelshunde des Sargeras, Antorisches Oberkommando, Portalhüterin Hasabel, Die Verteidigung von Eonar, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth | 150.00 | ||
17.01.18 | Antorus Mythic | Myth: Weltenbrecher der Garothi | 100.00 | ||
15.01.18 | Antorus Mythic | Myth: Weltenbrecher der Garothi | 100.00 | ||
10.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | HC: Weltenbrecher der Garothi, Aggramar, Argus, der Zerrütter, Teufelshunde des Sargeras, Antorisches Oberkommando, Portalhüterin Hasabel, Die Verteidigung von Eonar, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth, Varimathras, Der Zirkel der Shivarra | 150.00 | ||
03.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | Trash Mob, Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras, Antorisches Oberkommando, Portalhüterin Hasabel, Die Verteidigung von Eonar, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth, Varimathras, Der Zirkel der Shivarra, Aggramar | 150.00 | ||
21.12.17 | Antorus Mythic | Start DKP Antorus Mythic | 100.00 | ||
20.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras, Antorisches Oberkommando, Portalhüterin Hasabel, Die Verteidigung von Eonar, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth, Varimathras, Der Zirkel der Shivarra | 130.00 | ||
19.12.17 | Antorus Mythic | Myth: Weltenbrecher der Garothi | 80.00 | ||
18.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | HC: Aggramar, Argus, der Zerrütter | 50.00 | ||
12.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | HC: Der Zirkel der Shivarra, Aggramar | 60.00 | ||
11.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | HC: Antorisches Oberkommando, Portalhüterin Hasabel, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth, Varimathras | 90.00 | ||
06.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras, Antorisches Oberkommando, Portalhüterin Hasabel, Die Verteidigung von Eonar, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth, Varimathras, Der Zirkel der Shivarra, Aggramar, Argus, der Zerrütter; HC: Weltenbrecher der Garothi, Teufelshunde des Sargeras | 170.00 | ||
05.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | HC: Die Verteidigung von Eonar, Portalhüterin Hasabel, Imonar der Seelenjäger, Kin'garoth | 80.00 | ||
05.12.17 | Antorus | Antorus NHC/HC Start DKP | 100.00 | ||
27.11.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Goroth, Wachsame Maid, Gefallener Avatar, Kil'jaeden, Dämonische Inquisition, Harjatan, Herrin Sassz'ine, Schwestern des Mondes, Die trostlose Heerschar | 110.00 | ||
27.11.17 | Grabmal Mythic | Myth: Die trostlose Heerschar | 60.00 | ||
20.11.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Goroth, Wachsame Maid, Gefallener Avatar, Kil'jaeden, Dämonische Inquisition, Harjatan, Herrin Sassz'ine, Schwestern des Mondes, Die trostlose Heerschar | 110.00 | ||
14.11.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Goroth, Dämonische Inquisition, Wachsame Maid, Gefallener Avatar, Kil'jaeden, Harjatan, Herrin Sassz'ine, Schwestern des Mondes, Die trostlose Heerschar | 110.00 | ||
13.11.17 | Grabmal Mythic | Myth: Die trostlose Heerschar | 100.00 | ||
08.11.17 | Das Grabmal des Sargeras | Schwestern des Mondes | 30.00 | ||
08.11.17 | Das Grabmal des Sargeras | Goroth, Dämonische Inquisition, Harjatan | 50.00 | ||
01.11.17 | Grabmal Mythic | Myth: Goroth, Dämonische Inquisition, Harjatan | 140.00 | ||
31.10.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Goroth, Trash Mob, Wachsame Maid, Gefallener Avatar, Kil'jaeden, Dämonische Inquisition, Harjatan, Herrin Sassz'ine, Schwestern des Mondes, Die trostlose Heerschar | 100.00 | ||
25.10.17 | Grabmal Mythic | Myth: Dämonische Inquisition, Harjatan | 120.00 | ||
24.10.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Goroth, Dämonische Inquisition, Harjatan, Herrin Sassz'ine, Schwestern des Mondes, Die trostlose Heerschar, Wachsame Maid, Gefallener Avatar, Kil'jaeden | 110.00 | ||
23.10.17 | Grabmal Mythic | Myth: Sister tries | 80.00 | ||
18.10.17 | Grabmal Mythic | Myth: Goroth, Dämonische Inquisition, Harjatan | 140.00 | ||
17.10.17 | Grabmal Mythic | Myth: Trash Mob, Goroth, Harjatan, Dämonische Inquisition | 140.00 | ||
11.10.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Goroth, Wachsame Maid, Gefallener Avatar, Kil'jaeden, Dämonische Inquisition, Harjatan, Herrin Sassz'ine, Schwestern des Mondes, Die trostlose Heerschar | 110.00 | ||
04.10.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Goroth, Wachsame Maid, Gefallener Avatar, Kil'jaeden, Dämonische Inquisition, Harjatan, Herrin Sassz'ine, Schwestern des Mondes, Die trostlose Heerschar | 110.00 | ||
04.10.17 | Grabmal Mythic | Mythic: Goroth, Harjatan | 80.00 | ||
25.09.17 | Grabmal Mythic | Myth: Harjatan tries | 40.00 | ||
20.09.17 | Grabmal Mythic | Myth: Goroth | 20.00 | ||
20.09.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Goroth, Wachsame Maid, Gefallener Avatar, Kil'jaeden, Dämonische Inquisition, Harjatan, Herrin Sassz'ine, Schwestern des Mondes, Die trostlose Heerschar | 120.00 | ||
18.09.17 | Grabmal Mythic | Myth: Goroth | 100.00 | ||
13.09.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Goroth, Wachsame Maid, Gefallener Avatar, Kil'jaeden, Dämonische Inquisition, Harjatan, Herrin Sassz'ine, Schwestern des Mondes, Die trostlose Heerschar | 120.00 | ||
12.09.17 | Grabmal Mythic | Myth: Goroth | 100.00 | ||
06.09.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Goroth, Wachsame Maid, Gefallener Avatar, Kil'jaeden, Dämonische Inquisition, Harjatan, Herrin Sassz'ine, Schwestern des Mondes, Die trostlose Heerschar | 120.00 | ||
04.09.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Kil'jaeden | 20.00 | ||
30.08.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Goroth, Dämonische Inquisition, Harjatan, Herrin Sassz'ine, Schwestern des Mondes, Die trostlose Heerschar, Wachsame Maid, Gefallener Avatar | 120.00 | ||
28.08.17 | Grabmal Mythic | Myth: Goroth | 100.00 | ||
23.08.17 | Das Grabmal des Sargeras | Goroth, Dämonische Inquisition, Harjatan, Herrin Sassz'ine, Schwestern des Mondes, Die trostlose Heerschar, Wachsame Maid, Gefallener Avatar | 60.00 | ||
22.08.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Kil'jaeden | 40.00 | ||
21.08.17 | Grabmal Mythic | Myth: Goroth | 100.00 | ||
18.08.17 | Grabmal Mythic | Start DKP | 100.00 | ||
16.08.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Goroth, Dämonische Inquisition, Harjatan, Herrin Sassz'ine, Schwestern des Mondes, Die trostlose Heerschar, Wachsame Maid, Gefallener Avatar | 120.00 | ||
15.08.17 | Grabmal Mythic | Myth: Goroth | 60.00 | ||
14.08.17 | Grabmal Mythic | Mythic: Goroth trys | 40.00 | ||
14.08.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Kil'jaeden | 40.00 | ||
09.08.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Goroth, Dämonische Inquisition, Harjatan, Herrin Sassz'ine, Schwestern des Mondes, Die trostlose Heerschar, Wachsame Maid, Gefallener Avatar | 120.00 | ||
08.08.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Kil'jaeden tries | 40.00 | ||
07.08.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Kil'jaeden tries | 30.00 | ||
02.08.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Goroth, Dämonische Inquisition, Harjatan, Herrin Sassz'ine, Schwestern des Mondes, Die trostlose Heerschar, Wachsame Maid, Gefallener Avatar | 110.00 | ||
01.08.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Kil'jaeden tries | 40.00 | ||
31.07.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Kil'jaeden tries | 30.00 | ||
26.07.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Goroth, Dämonische Inquisition, Harjatan, Herrin Sassz'ine, Schwestern des Mondes, Die trostlose Heerschar, Wachsame Maid, Gefallener Avatar | 120.00 | ||
25.07.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Kil'jaeden tries | 40.00 | ||
24.07.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Gefallener Avatar | 60.00 | ||
19.07.17 | Das Grabmal des Sargeras | Goroth, Dämonische Inquisition, Harjatan, Herrin Sassz'ine, Schwestern des Mondes, Die trostlose Heerschar, Wachsame Maid | 110.00 | ||
18.07.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Gefallener Avatar | 60.00 | ||
12.07.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Goroth, Dämonische Inquisition, Harjatan, Herrin Sassz'ine, Schwestern des Mondes, Die trostlose Heerschar | 100.00 | ||
11.07.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Avatar Tries | 40.00 | ||
10.07.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Wachsame Maid | 60.00 | ||
28.06.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Goroth | 20.00 | ||
28.06.17 | Das Grabmal des Sargeras | NHC: Goroth, Dämonische Inquisition, Harjatan, Herrin Sassz'ine, Schwestern des Mondes, Die trostlose Heerschar, Wachsame Maid, Gefallener Avatar, Kil'jaeden | 120.00 | ||
27.06.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Dämonische Inquisition, Harjatan, Herrin Sassz'ine | 70.00 | ||
26.06.17 | Das Grabmal des Sargeras | HC: Goroth | 10.00 | ||
26.06.17 | Das Grabmal des Sargeras | NHC: Wachsame Maid, Gefallener Avatar, Kil'jaeden | 70.00 | ||
21.06.17 | Grabmal des Sageras | Grabmal NHC/HC Start-DKP | 100.00 | ||
21.06.17 | Das Grabmal des Sargeras | NHC: Dämonische Inquisition, Harjatan, Herrin Sassz'ine, Schwestern des Mondes, Die trostlose Heerschar | 90.00 | ||
20.06.17 | Die Nachtfestung Mythisch (20) | Myth: Botaniker Trys | 80.00 | ||
14.06.17 | Die Nachtfestung Mythisch (20) | Myth: Skorpyron, Chronomatische Anomalie, Trilliax, Aluriel die Zauberklinge | 120.00 | ||
14.06.17 | Die Nachtfestung Heroisch | HC: Großmagistrix Elisande, Gul'dan | 30.00 | ||
13.06.17 | Die Nachtfestung Mythisch (20) | Myth: Krosos Trys | 60.00 | ||
07.06.17 | Die Nachtfestung Mythisch (20) | Myth: Skorpyron, Chronomatische Anomalie, Trilliax, Aluriel die Zauberklinge | 160.00 | ||
31.05.17 | Die Nachtfestung Normal | HC: Großmagistrix Elisande, Gul'dan, Krosus, Tichondrius, Sterndeuter Etraeus | 60.00 | ||
31.05.17 | Die Nachtfestung Mythisch (20) | Myth: Skorpyron, Chronomatische Anomalie, Trilliax, Aluriel die Zauberklinge | 140.00 | ||
29.05.17 | Die Nachtfestung Mythisch (20) | Myth: Skorpyron, Chronomatische Anomalie, Trilliax, Aluriel die Zauberklinge | 160.00 | ||
... 100 Einträge gefunden / 205 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Charaktere | Grund | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
11.04.18 | Juró | Teilweise Raidteilnahme | -20.00 | ||
26.03.18 | Juró | Teilweise Raidteilnahme | -20.00 | ||
31.01.18 | Juró | Teilweise Raidteilnahme | -10.00 | ||
06.12.17 | Juró | Teilweise Raidteilnahme | -30.00 | ||
31.10.17 | Juró | Teilweise Raidteilnahme | -10.00 | ||
25.10.17 | Juró | Teilweise Raidteilnahme | -80.00 | ||
17.10.17 | Juró | Teilweise Raidteilnahme | -20.00 | ||
20.09.17 | Juró | Teilweise Raidteilnahme | -20.00 | ||
18.09.17 | Juró | Teilweise Raidteilnahme | -20.00 | ||
02.08.17 | Juró | Teilweise Raidteilnahme | -10.00 | ||
14.06.17 | Juró | Teilweise Raidteilnahme | -10.00 | ||
10.05.17 | Juró | Teilweise Raidteilnahme | -60.00 | ||
08.05.17 | Juró | Teilweise Raidteilnahme | -40.00 | ||
25.04.17 | Jukiro | Teilweise Raidteilnahme | -40.00 | ||
19.04.17 | Jukiro | Teilweise Raidteilnahme | -30.00 | ||
12.04.17 | Jukiro | Teilweise Raidteilnahme | -60.00 | ||
05.04.17 | Jukiro | Teilweise Raidteilnahme | -20.00 | ||
29.03.17 | Jukiro | Teilweise Raidteilnahme | -40.00 | ||
22.03.17 | Jukiro | Teilweise Raidteilnahme | -40.00 | ||
14.03.17 | Jukiro | Teilweise Raidteilnahme | -20.00 | ||
28.02.17 | Jukiro | Teilweise Raidteilnahme | -20.00 | ||
20.02.17 | Jukiro | Teilweise Raidteilnahme | 0.00 | ||
07.02.17 | Jukiro | Teilweise Raidteilnahme | -10.00 | ||
01.02.17 | Jukiro | Teilweise Raidteilnahme | -20.00 | ||
04.01.17 | Jukiro | Teilweise Raidteilnahme | -2.00 | ||
07.12.16 | Jukiro | Teilweise Raidteilnahme | -60.00 | ||
06.12.16 | Jukiro | Teilweise Raidteilnahme | -20.00 | ||
12.10.16 | Jukiro | Teilweise Raidteilnahme | -15.00 | ||
11.10.16 | Jukiro | Teilweise Raidteilnahme | -10.00 | ||
... 29 Einträge gefunden |
Du hast keine Berechtigung die Erfolge einzusehen.