Kauf-Historie für Helm des antorischen Bezwingers
Droprate Antorus
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
02.05.18 | Gnommorra | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 |
11.04.18 | Ango | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 |
11.04.18 | Gnommorra | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 |
04.04.18 | Deathknight | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 |
30.01.18 | Elíana | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 |
22.01.18 | Zya | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 |
10.01.18 | Ango | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 100.00 |
03.01.18 | Eisga | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 3.00 |
03.01.18 | Messerflink | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 10.00 |
12.12.17 | Arttus | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 170.00 |
06.12.17 | Muckmúck | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 10.00 |
04.12.17 | Deathknight | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 20.00 |
04.12.17 | Messerflink | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 20.00 |
... 13 Einträge gefunden |