Purchase History for Helm des prophezeiten Beschützers
Droprate Nachtfestung
Date | Buyer | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|
14.06.17 | Aphroditê | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 1.00 |
31.05.17 | Drîzzit | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 1.00 |
10.05.17 | Zasori | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 1.00 |
26.04.17 | Wuodan | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 0.00 |
26.04.17 | Jukiro | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 0.00 |
19.04.17 | Elèmént | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 1.00 |
05.04.17 | Endorielle | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 1.00 |
03.04.17 | Aphroditê | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 500.00 |
13.03.17 | Pamphlete | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 310.00 |
01.03.17 | Donnella | Die Nachtfestung Heroisch | Nachtfestung | 200.00 |
27.02.17 | Amazía | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 380.00 |
27.02.17 | Schlumphi | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 400.00 |
22.02.17 | Donnella | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 22.00 |
15.02.17 | Elèmént | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 120.00 |
15.02.17 | Wuodan | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 50.00 |
15.02.17 | Pamphlete | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 70.00 |
08.02.17 | Gürtelbeißer | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 110.00 |
01.02.17 | Schlumphi | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 278.00 |
23.01.17 | Jukiro | Die Nachtfestung Normal | Nachtfestung | 100.00 |
... 19 entries found |