Der Smaragdgrüne Alptraum, 10. October 2016 19:02
Fights 21
Attendees 32
Items 5
| Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
|---|---|---|---|---|
| Amazía | Erbauender Smaragd | default | 0 % | 155.00 |
| Chrias | Mollige Hufensocken der Dryaden | default | 0 % | 65.00 |
| Derrion | Der Ruf der Natur | default | 0 % | 121.00 |
| Ermanerich | Maßgefertigte Eisenborkenstulpen | default | 0 % | 51.00 |
| Schlumphi | Erbauender Smaragd | default | 0 % | 80.00 |
Adjustments 9
| Reason | Chars | Value |
|---|---|---|
| Teilweise Raidteilnahme | Akatesh | -10.00 |
| Teilweise Raidteilnahme | Stoffis | -20.00 |
| Teilweise Raidteilnahme | Bohni | -10.00 |
| Teilweise Raidteilnahme | Sómbra | -20.00 |
| Teilweise Raidteilnahme | Caerleon | -20.00 |
| Teilweise Raidteilnahme | Deathknight | -20.00 |
| Teilweise Raidteilnahme | Edelwolf | -20.00 |
| Teilweise Raidteilnahme | Elæs | -10.00 |
| Teilweise Raidteilnahme | Zya | -20.00 |
| Class Distribution | Loot Distribution |
|---|---|
Class Distribution
| Class | Percent | Attendees |
|---|---|---|
| Akatesh, Amina, Feydekin | ||
| Amazía, Donnella, Endorielle, Schlumphi, Stacka | ||
| Aphroditê, Jukiro | ||
| Bohni, Edelwolf, Stoffis | ||
| Caerleon, Derrion, Ermanerich, Nÿla | ||
| Chrias, Muadib, Quisel, Trueleader | ||
| Deathknight, Elæs, Gnommorra | ||
| Drîzzit, Elèmént, Zasori | ||
| Elíana, Plämi, Sómbra, Zya | ||
| Mbeezy |
