 Der Smaragdgrüne Alptraum, 11. October 2016 19:00
 Der Smaragdgrüne Alptraum, 11. October 2016 19:00
Fights 6
Attendees 32
Items 5
| Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value | 
|---|---|---|---|---|
| Caerleon | Geschwärzte Portalsteinhalskette | default | 0 % | 41.00 | 
| Ermanerich | Geschwärzte Portalsteinhalskette | default | 0 % | 51.00 | 
| Nÿla | Alptraumhafter Ulmenzweig | default | 0 % | 120.00 | 
| Plämi | Abstoßende ledrige Hose | default | 0 % | 9.00 | 
| Sómbra | Stiefel des endlosen Verrats | default | 0 % | 60.00 | 
Adjustments 32
| Reason | Chars | Value | 
|---|---|---|
| Teilweise Raidteilnahme | Aphroditê | -10.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Akatesh | -10.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Feydekin | -20.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Drîzzit | -35.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Nÿla | -10.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Stoffis | -20.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Elèmént | -10.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Bohni | -10.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Oakeagle | -30.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Tuska | -10.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Trueleader | -10.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Plämi | -10.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Ermanerich | -10.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Zasori | -10.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Ango | -10.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Sómbra | -10.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Caerleon | -10.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Deathknight | -20.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Elíana | -10.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Endorielle | -10.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Edelwolf | -10.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Derrion | -10.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Schlumphi | -10.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Chrias | -10.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Quisel | -10.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Amina | -10.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Elæs | -20.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Mbeezy | -10.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Amazía | -10.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Jukiro | -10.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Muadib | -10.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Gnommorra | -10.00 | 
| Class Distribution | Loot Distribution | 
|---|---|
Class Distribution
| Class | Percent | Attendees | 
|---|---|---|
|  Warlock | Akatesh, Amina, Feydekin | |
|  Hunter | Amazía, Endorielle, Schlumphi, Tuska | |
|  Rogue | Ango | |
|  Warrior | Aphroditê, Jukiro | |
|  Mage | Bohni, Edelwolf, Stoffis | |
|  Paladin | Caerleon, Derrion, Ermanerich, Nÿla, Oakeagle | |
|  Priest | Chrias, Muadib, Quisel, Trueleader | |
|  Death Knight | Deathknight, Elæs, Gnommorra | |
|  Shaman | Drîzzit, Elèmént, Zasori | |
|  Druid | Elíana, Plämi, Sómbra | |
|  Monk | Mbeezy | 

 Xavius (Try 1)
 Xavius (Try 1)