 Der Smaragdgrüne Alptraum, 17. Oktober 2016 19:02
 Der Smaragdgrüne Alptraum, 17. Oktober 2016 19:02
Kämpfe 13
 Cenarius (Vers. 1)  00:06:37
 Cenarius (Vers. 1)  00:06:37 Xavius (Vers. 1)  61% P0, 00:04:00
 Xavius (Vers. 1)  61% P0, 00:04:00 Xavius (Vers. 2)  58% P0, 00:04:46
 Xavius (Vers. 2)  58% P0, 00:04:46 Xavius (Vers. 3)  4% P0, 00:08:31
 Xavius (Vers. 3)  4% P0, 00:08:31 Xavius (Vers. 4)  7% P0, 00:08:25
 Xavius (Vers. 4)  7% P0, 00:08:25 Xavius (Vers. 5)  15% P0, 00:08:13
 Xavius (Vers. 5)  15% P0, 00:08:13 Xavius (Vers. 6)  3% P0, 00:08:40
 Xavius (Vers. 6)  3% P0, 00:08:40 Xavius (Vers. 7)  81% P0, 00:02:19
 Xavius (Vers. 7)  81% P0, 00:02:19 Xavius (Vers. 8)  00:07:58
 Xavius (Vers. 8)  00:07:58Teilnehmer 27
Items 10
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | 
|---|---|---|---|---|
| Ango | Tunika des Hainhüters | default | 0 % | 35.00 | 
| Dragongîrl | Äonengehärtete Gürtelplatte | default | 0 % | 100.00 | 
| Elæs | Krone der stählernen Dornenranken | default | 0 % | 129.00 | 
| Elæs | Geschwärzte Portalsteinhalskette | default | 0 % | 130.00 | 
| Elèmént | Fragment der ewigen Bosheit | default | 0 % | 100.00 | 
| Elíana | Groteske Statue | default | 0 % | 1.00 | 
| Mbeezy | Erbauender Smaragd | default | 0 % | 105.00 | 
| Plämi | Tunika des Hainhüters | default | 0 % | 3.00 | 
| Stoffis | Irritierende Robe der Geheimnisse | default | 0 % | 1.00 | 
| Zasori | Horn des Cenarius | default | 0 % | 20.00 | 
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung | 
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer | 
|---|---|---|
|  Hexenmeister | Akatesh, Feydekin | |
|  Schurke | Ango, Expelliarmos | |
|  Krieger | Aphroditê, Jukiro | |
|  Paladin | Derrion, Dragongîrl, Ermanerich | |
|  Jäger | Donnella, Endorielle, Estrada, Gürtelbeißer, Schlumphi, Tuska | |
|  Todesritter | Elæs | |
|  Schamane | Elèmént, Pamphlete, Zasori | |
|  Druide | Elíana, Plämi, Sómbra, Zya | |
|  Mönch | Mbeezy | |
|  Priester | Muadib, Trueleader | |
|  Magier | Stoffis | 
