 Der Smaragdgrüne Alptraum, 3. Oktober 2016 21:00
 Der Smaragdgrüne Alptraum, 3. Oktober 2016 21:00
Kämpfe 40
 Nythendra (Vers. 1)  63% P0, 00:02:47
 Nythendra (Vers. 1)  63% P0, 00:02:47 Nythendra (Vers. 2)  00:06:45
 Nythendra (Vers. 2)  00:06:45 Drachen des Alptraums (Vers. 1)  39% P0, 00:06:22
 Drachen des Alptraums (Vers. 1)  39% P0, 00:06:22 Drachen des Alptraums (Vers. 2)  00:08:38
 Drachen des Alptraums (Vers. 2)  00:08:38 Ursoc (Vers. 1)  71% P0, 00:01:48
 Ursoc (Vers. 1)  71% P0, 00:01:48 Ursoc (Vers. 2)  42% P0, 00:03:29
 Ursoc (Vers. 2)  42% P0, 00:03:29 Ursoc (Vers. 3)  58% P0, 00:02:33
 Ursoc (Vers. 3)  58% P0, 00:02:33 Ursoc (Vers. 4)  54% P0, 00:02:32
 Ursoc (Vers. 4)  54% P0, 00:02:32 Ursoc (Vers. 5)  13% P0, 00:04:27
 Ursoc (Vers. 5)  13% P0, 00:04:27 Ursoc (Vers. 6)  30% P0, 00:04:03
 Ursoc (Vers. 6)  30% P0, 00:04:03 Ursoc (Vers. 7)  23% P0, 00:04:31
 Ursoc (Vers. 7)  23% P0, 00:04:31 Ursoc (Vers. 8)  1% P0, 00:05:17
 Ursoc (Vers. 8)  1% P0, 00:05:17 Ursoc (Vers. 9)  24% P0, 00:04:20
 Ursoc (Vers. 9)  24% P0, 00:04:20 Ursoc (Vers. 10)  00:04:59
 Ursoc (Vers. 10)  00:04:59 Elerethe Renferal (Vers. 1)  72% P0, 00:02:27
 Elerethe Renferal (Vers. 1)  72% P0, 00:02:27 Elerethe Renferal (Vers. 2)  66% P0, 00:02:34
 Elerethe Renferal (Vers. 2)  66% P0, 00:02:34 Elerethe Renferal (Vers. 3)  75% P0, 00:02:24
 Elerethe Renferal (Vers. 3)  75% P0, 00:02:24 Elerethe Renferal (Vers. 4)  61% P0, 00:04:17
 Elerethe Renferal (Vers. 4)  61% P0, 00:04:17 Elerethe Renferal (Vers. 5)  100% P0, 00:00:27
 Elerethe Renferal (Vers. 5)  100% P0, 00:00:27 Elerethe Renferal (Vers. 6)  67% P0, 00:03:03
 Elerethe Renferal (Vers. 6)  67% P0, 00:03:03 Elerethe Renferal (Vers. 7)  68% P0, 00:02:54
 Elerethe Renferal (Vers. 7)  68% P0, 00:02:54 Elerethe Renferal (Vers. 8)  73% P0, 00:02:29
 Elerethe Renferal (Vers. 8)  73% P0, 00:02:29Teilnehmer 27
Items 5
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | 
|---|---|---|---|---|
| Amazía | Gekerbte Eisenklauenschützer | default | 0 % | 2.00 | 
| Derrion | Ursocs reißende Pranke | default | 0 % | 120.00 | 
| Donnella | Blutrünstiger Instinkt | default | 0 % | 105.00 | 
| Nÿla | Zottige Fellgelenkbänder | default | 0 % | 1.00 | 
| smusi | Büschel Eisenfell | default | 0 % | 10.00 | 
Korrekturen 1
| Grund | Charaktere | Wert | 
|---|---|---|
| Zeitweise Eingesprungen | Bohni | 10.00 | 
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung | 
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer | 
|---|---|---|
|  Jäger | Amazía, Donnella, Endorielle, Estrada, Schlumphi, Stacka | |
|  Hexenmeister | Amina, Feydekin | |
|  Paladin | Caerleon, Derrion, Dragongîrl, Ermanerich, Nÿla, Oakeagle | |
|  Priester | Chrias, Quisel, Trueleader | |
|  Todesritter | Deathknight, Elæs, smusi | |
|  Schamane | Elèmént, Zasori | |
|  Druide | Elíana, Plämi, Zya | |
|  Krieger | Jukiro | |
|  Mönch | Mbeezy | 
