Der Smaragdgrüne Alptraum, 4. October 2016 19:00
Fights 23















Attendees 30
Items 12
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
---|---|---|---|---|
Akatesh | Ausgefranste schreckensgewebte Gamaschen | default | 0 % | 55.00 |
Akatesh | Teufelsgeblähter Giftbeutel | default | 0 % | 1.00 |
Amina | Zuckende Sehne | default | 0 % | 0.00 |
Aphroditê | Gluckernder Kern des Hasses | default | 0 % | 0.00 |
Caerleon | Sturmgebeutelte Beinplatten | default | 0 % | 121.00 |
Deathknight | Furchtbares zyklopisches Signet | default | 0 % | 0.00 |
Donnella | Blutgetränkter Fetisch | default | 0 % | 0.00 |
Edelwolf | Kapuze der himmlischen Ausrichtung | default | 0 % | 0.00 |
Elíana | Gelenkbänder des gebrochenen Vertrauens | default | 0 % | 70.00 |
Gnommorra | Blutgetränkter Fetisch | default | 0 % | 0.00 |
Kásandra | Furchtbares zyklopisches Signet | default | 0 % | 0.00 |
Kásandra | Schwarze Toxinsabatons | default | 0 % | 50.00 |
Adjustments 1
Reason | Chars | Value |
---|---|---|
Tausch zur Pause | Estrada | -20.00 |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
![]() |
Akatesh, Amina, Feydekin | |
![]() |
Ango | |
![]() |
Aphroditê, Jukiro | |
![]() |
Caerleon, Derrion, Ermanerich, Nÿla, Oakeagle | |
![]() |
Chrias, Muadib, Quisel, Trueleader | |
![]() |
Deathknight, Elæs, Gnommorra | |
![]() |
Donnella, Estrada, Schlumphi, Tuska | |
![]() |
Drîzzit, Elèmént, Kásandra | |
![]() |
Edelwolf | |
![]() |
Elíana, Plämi, Sómbra, Zya |