 Die Nachtfestung Mythisch (20), 19. April 2017 21:56
 Die Nachtfestung Mythisch (20), 19. April 2017 21:56
Kämpfe 30
 Tichondrius (Vers. 1)  00:04:23
 Tichondrius (Vers. 1)  00:04:23 Hochbotaniker Tel'arn (Vers. 1)  00:04:11
 Hochbotaniker Tel'arn (Vers. 1)  00:04:11 Sterndeuter Etraeus (Vers. 1)  00:05:05
 Sterndeuter Etraeus (Vers. 1)  00:05:05 Krosus (Vers. 1)  00:03:19
 Krosus (Vers. 1)  00:03:19 Großmagistrix Elisande (Vers. 1)  90% P3, 00:05:29
 Großmagistrix Elisande (Vers. 1)  90% P3, 00:05:29 Großmagistrix Elisande (Vers. 2)  00:06:11
 Großmagistrix Elisande (Vers. 2)  00:06:11 Gul'dan (Vers. 1)  00:09:57
 Gul'dan (Vers. 1)  00:09:57 Skorpyron (Vers. 1)  00:03:25
 Skorpyron (Vers. 1)  00:03:25 Chronomatische Anomalie (Vers. 1)  00:02:02
 Chronomatische Anomalie (Vers. 1)  00:02:02 Trilliax (Vers. 1)  00:03:30
 Trilliax (Vers. 1)  00:03:30Teilnehmer 21
Items 7
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | 
|---|---|---|---|---|
| Gnommorra | Strahlender Strang Skorpidaugen | NH Mythic | 1 % | 300.00 | 
| smusi | Gezackte Panzergelenkklammern | NH Mythic | 1 % | 54.00 | 
| Wuodan | Halsberge aus Arkanochitin | NH Mythic | 1 % | 1.00 | 
| Schlumphi | Manatoxindrüse | NH Mythic | 1 % | 1.00 | 
| smusi | Stulpen der zerbrochenen Äonen | NH Mythic | 2 % | 1.00 | 
| Deathknight | Schwebender Tropfen aus dem Nachtbrunnen | NH Mythic | 2 % | 1.00 | 
| Oakeagle | Königliches Dolchheft | NH Mythic | 3 % | 1.00 | 
Korrekturen 2
| Grund | Charaktere | Wert | 
|---|---|---|
| Teilweise Raidteilnahme | Oakeagle | -40.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Wuodan | -40.00 | 
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung | 
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer | 
|---|---|---|
|  Hexenmeister | Akatesh, Izido | |
|  Jäger | Amazía, Estrada, Schlumphi, Wuodan | |
|  Schurke | Ango | |
|  Krieger | Aphroditê | |
|  Todesritter | Deathknight, Gnommorra, smusi | |
|  Paladin | Derrion, Môbs, Oakeagle | |
|  Schamane | Drîzzit, Pamphlete, Zasori | |
|  Dämonenjäger | Jnora | |
|  Priester | Quisel, Trueleader, Ulcara | 
