Die Nachtfestung Mythisch (20), 31. May 2017 19:02
Fights 37
Attendees 20
Items 17
| Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
|---|---|---|---|---|
| Akatesh | Rand der Ewigkeit | NH Mythic | 2 % | 120.00 |
| Amazía | Halsberge aus Arkanochitin | NH Mythic | 1 % | 410.00 |
| Ango | Umhang des prophezeiten Bezwingers | NH Mythic | 4 % | 1.00 |
| Donnella | Unreiner Fremdkörper | NH Mythic | 1 % | 110.00 |
| Donnella | Isolierte Stulpen der Sterilisation | NH Mythic | 1 % | 55.00 |
| Donnella | Klassischer Dämmerwachenhüftgurt | NH Mythic | 1 % | 1.00 |
| Ermanerich | Leysteinverstärkte Treter | NH Mythic | 1 % | 1.00 |
| Ermanerich | Umhang des prophezeiten Eroberers | NH Mythic | 3 % | 1.00 |
| Estrada | Sabatons der brennenden Schritte | NH Mythic | 1 % | 610.00 |
| Môbs | Gezackte Panzergelenkklammern | NH Mythic | 1 % | 1.00 |
| Môbs | Plattenarmschienen der Dämmerwache | NH Mythic | 1 % | 1.00 |
| Oakeagle | Manatoxindrüse | NH Mythic | 1 % | 1.00 |
| Quisel | Armschienen der gebändigten Flamme | NH Mythic | 1 % | 1.00 |
| Ulcara | Robe der fluktuierenden Energie | NH Mythic | 1 % | 1.00 |
| Ulcara | Eleganter Herbstumhang | NH Mythic | 1 % | 14.00 |
| Zasori | Schulterstücke der verzerrten Erinnerung | NH Mythic | 1 % | 60.00 |
| Zasori | Seele der Flamme | NH Mythic | 1 % | 1.00 |
| Class Distribution | Loot Distribution |
|---|---|
Class Distribution
| Class | Percent | Attendees |
|---|---|---|
| Akatesh, Feydekin, Juró | ||
| Amazía, Donnella, Estrada, Wuodan | ||
| Ango | ||
| Aphroditê | ||
| Drîzzit, Elèmént, Zasori | ||
| Ermanerich, Môbs, Oakeagle | ||
| Gnommorra | ||
| Jnora | ||
| Quisel, Trueleader, Ulcara |
