Die Prüfung der Tapferkeit, 11. January 2017 20:18
Fights 32









Attendees 29
Items 17
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
---|---|---|---|---|
Ango | Handgelenksschützer des Himmelsritters | default | 0 % | 30.00 |
Ango | Verfluchter Eckzahn | default | 0 % | 250.00 |
Bohni | Eyasus wilde Mischung | default | 0 % | 0.00 |
Donnella | Blick der Raben | default | 0 % | 5.00 |
Donnella | Phylakterium der Knechtschaft wider Willen | default | 0 % | 10.00 |
Donnella | Zorn der See | default | 0 % | 220.00 |
Drîzzit | Windgepeitschtes Segeltuch | default | 0 % | 1.00 |
Drîzzit | Flasche mit Salzlakenschleim | default | 0 % | 1.00 |
Elæs | Eisiger Schneidezahn | default | 0 % | 98.00 |
Elíana | Kette aus Schneckenhäusern | default | 0 % | 1.00 |
Glattal | Gunst der Haupteinheit | default | 0 % | 1.00 |
Gnommorra | Ketten der Tapferen | default | 0 % | 200.00 |
Jazz | Handschutz des Kvaldirpreisers | default | 0 % | 1.00 |
Oakeagle | Woge der Gezeiten | default | 0 % | 306.00 |
Quisel | Hüftgurt des Lichts | default | 0 % | 1.00 |
Schlumphi | Strahlende Seelensabatons | default | 0 % | 1.00 |
Schlumphi | Handschutz des Kvaldirpreisers | default | 0 % | 1.00 |
Adjustments 2
Reason | Chars | Value |
---|---|---|
Teilweise Raidteilnahme | Sómbra | -20.00 |
Teilweise Raidteilnahme | Deathknight | -10.00 |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
![]() |
Akatesh, Feydekin | |
![]() |
Ango, Expelliarmos | |
![]() |
Aphroditê | |
![]() |
Bohni, Satriel | |
![]() |
Chrias, Quisel, Trueleader | |
![]() |
Deathknight, Elæs, Gnommorra | |
![]() |
Derrion, Dragongîrl, Ermanerich, Glattal, Nÿla, Oakeagle | |
![]() |
Donnella, Estrada, Schlumphi | |
![]() |
Drîzzit, Elèmént, Jazz, Pamphlete, Zasori | |
![]() |
Elíana, Sómbra |