 Smaragdgrüner Albtraum Mythisch (20), 3. Januar 2017 21:12
 Smaragdgrüner Albtraum Mythisch (20), 3. Januar 2017 21:12
Kämpfe 32
 Helya (Vers. 1)  65% P0, 00:04:58
 Helya (Vers. 1)  65% P0, 00:04:58 Helya (Vers. 2)  31% P0, 00:06:13
 Helya (Vers. 2)  31% P0, 00:06:13 Helya (Vers. 3)  17% P0, 00:07:33
 Helya (Vers. 3)  17% P0, 00:07:33 Helya (Vers. 4)  19% P0, 00:07:08
 Helya (Vers. 4)  19% P0, 00:07:08 Helya (Vers. 5)  14% P0, 00:07:29
 Helya (Vers. 5)  14% P0, 00:07:29 Helya (Vers. 6)  8% P0, 00:08:07
 Helya (Vers. 6)  8% P0, 00:08:07 Helya (Vers. 7)  13% P0, 00:07:42
 Helya (Vers. 7)  13% P0, 00:07:42 Helya (Vers. 8)  25% P0, 00:06:42
 Helya (Vers. 8)  25% P0, 00:06:42 Helya (Vers. 9)  65% P0, 00:03:04
 Helya (Vers. 9)  65% P0, 00:03:04 Helya (Vers. 10)  25% P0, 00:06:29
 Helya (Vers. 10)  25% P0, 00:06:29 Nythendra (Vers. 1)  00:05:21
 Nythendra (Vers. 1)  00:05:21 Ursoc (Vers. 1)  00:04:24
 Ursoc (Vers. 1)  00:04:24 Elerethe Renferal (Vers. 1)  00:06:33
 Elerethe Renferal (Vers. 1)  00:06:33 Drachen des Alptraums (Vers. 1)  70% P0, 00:02:10
 Drachen des Alptraums (Vers. 1)  70% P0, 00:02:10 Drachen des Alptraums (Vers. 2)  61% P0, 00:02:49
 Drachen des Alptraums (Vers. 2)  61% P0, 00:02:49 Drachen des Alptraums (Vers. 3)  47% P0, 00:05:28
 Drachen des Alptraums (Vers. 3)  47% P0, 00:05:28 Drachen des Alptraums (Vers. 4)  38% P0, 00:05:09
 Drachen des Alptraums (Vers. 4)  38% P0, 00:05:09 Drachen des Alptraums (Vers. 5)  47% P0, 00:03:39
 Drachen des Alptraums (Vers. 5)  47% P0, 00:03:39 Drachen des Alptraums (Vers. 6)  41% P0, 00:04:19
 Drachen des Alptraums (Vers. 6)  41% P0, 00:04:19Teilnehmer 21
Items 12
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | 
|---|---|---|---|---|
| Ango | Vernarbter Brustharnisch des Grollfangs | EN Mythic | 1 % | 1.00 | 
| Ango | Kreischender Blutstein | EN Mythic | 1 % | 320.00 | 
| Aphroditê | Verheerte Samenkapsel | EN Mythic | 1 % | 1.00 | 
| Aphroditê | Sturmgebeutelte Beinplatten | EN Mythic | 1 % | 1.00 | 
| Bohni | Uralter traumgewebter Mantel | EN Mythic | 1 % | 1.00 | 
| Bohni | Anhänger des flüssigen Schreckens | EN Mythic | 2 % | 1.00 | 
| Chrias | Besudelte Drachenschuppe | EN Mythic | 1 % | 1.00 | 
| Elèmént | Verfluchte Bärenzahnhalskette | EN Mythic | 1 % | 300.00 | 
| Feydekin | Teufelsgeblähter Giftbeutel | EN Mythic | 4 % | 1.00 | 
| Feydekin | Teufelsgeblähter Giftbeutel | EN Mythic | 4 % | 1.00 | 
| Muckmúck | Bespritzte Blutfellgamaschen | EN Mythic | 1 % | 3.00 | 
| Muckmúck | Geschärfte Sinne | EN Mythic | 1 % | 1.00 | 
Korrekturen 3
| Grund | Charaktere | Wert | 
|---|---|---|
| Teilweise Raidteilnahme | Bohni | -20.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Oakeagle | -30.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Sómbra | -10.00 | 
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung | 
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer | 
|---|---|---|
|  Jäger | Amazía, Donnella, Endorielle, Schlumphi, Stacka | |
|  Schurke | Ango | |
|  Krieger | Aphroditê, Jukiro | |
|  Magier | Bohni | |
|  Priester | Chrias, Trueleader | |
|  Paladin | Derrion, Glattal, Oakeagle | |
|  Schamane | Elèmént, Ephy | |
|  Druide | Elíana, Muckmúck, Sómbra | |
|  Hexenmeister | Feydekin | |
|  Todesritter | Gnommorra | 
