Smaragdgrüner Albtraum Mythisch (20), 17. Januar 2017 19:07
Kämpfe 45
Cenarius (Vers. 1) 49% P0, 00:02:02
Cenarius (Vers. 2) 49% P0, 00:02:32
Cenarius (Vers. 3) 51% P0, 00:01:57
Cenarius (Vers. 4) 52% P0, 00:02:07
Cenarius (Vers. 5) 34% P0, 00:03:18
Cenarius (Vers. 6) 30% P0, 00:03:06
Cenarius (Vers. 7) 47% P0, 00:02:23
Cenarius (Vers. 8) 19% P0, 00:03:45
Cenarius (Vers. 9) 67% P0, 00:01:04
Cenarius (Vers. 10) 51% P0, 00:02:01
Cenarius (Vers. 11) 16% P0, 00:03:53
Cenarius (Vers. 12) 62% P0, 00:01:18
Cenarius (Vers. 13) 14% P0, 00:04:02
Cenarius (Vers. 14) 14% P0, 00:03:57
Cenarius (Vers. 15) 46% P0, 00:01:59
Cenarius (Vers. 16) 61% P0, 00:01:21
Cenarius (Vers. 17) 5% P0, 00:04:39
Cenarius (Vers. 18) 6% P0, 00:04:39
Cenarius (Vers. 19) 45% P0, 00:02:25
Cenarius (Vers. 20) 100% P0, 00:00:20
Cenarius (Vers. 21) 67% P0, 00:01:06
Cenarius (Vers. 22) 42% P0, 00:02:28
Cenarius (Vers. 23) 00:04:33
Xavius (Vers. 1) 84% P0, 00:01:11
Xavius (Vers. 2) 84% P0, 00:00:58
Xavius (Vers. 3) 56% P0, 00:03:16
Xavius (Vers. 4) 75% P0, 00:01:32
Xavius (Vers. 5) 69% P0, 00:02:17
Xavius (Vers. 6) 73% P0, 00:01:44
Xavius (Vers. 7) 58% P0, 00:03:07
Xavius (Vers. 8) 87% P0, 00:00:48
Xavius (Vers. 9) 32% P0, 00:05:13
Xavius (Vers. 10) 71% P0, 00:02:00
Xavius (Vers. 11) 73% P0, 00:01:42
Xavius (Vers. 12) 58% P0, 00:02:35
Xavius (Vers. 13) 00:06:34
Teilnehmer 19
Items 7
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Trueleader | Leuchtendes Drachenei | EN Mythic | 1 % | 50.00 |
Oakeagle | Zweifach verzerrtes azsharisches Signet | EN Mythic | 1 % | 710.00 |
Nÿla | Irritierende Robe der Geheimnisse | EN Mythic | 1 % | 2.00 |
Feydekin | Mollige Hufensocken der Dryaden | EN Mythic | 1 % | 317.00 |
Feydekin | Schnallengürtel des azsharischen Rates | EN Mythic | 1 % | 1.00 |
Drîzzit | Geschwärzte Portalsteinhalskette | EN Mythic | 1 % | 800.00 |
Deathknight | Immergrünes rankendurchwirktes Tuch | EN Mythic | 1 % | 1.00 |
Korrekturen 14
Grund | Charaktere | Wert |
---|---|---|
Teilweise Raidteilnahme | Akatesh | -20.00 |
Teilweise Raidteilnahme | Feydekin | -20.00 |
Teilweise Raidteilnahme | Drîzzit | -20.00 |
Teilweise Raidteilnahme | Elèmént | -20.00 |
Teilweise Raidteilnahme | Bohni | -20.00 |
Teilweise Raidteilnahme | Oakeagle | -20.00 |
Teilweise Raidteilnahme | Ango | -60.00 |
Teilweise Raidteilnahme | Deathknight | -20.00 |
Teilweise Raidteilnahme | Elíana | -100.00 |
Teilweise Raidteilnahme | Derrion | -20.00 |
Teilweise Raidteilnahme | Schlumphi | -20.00 |
Teilweise Raidteilnahme | Wilow | -20.00 |
Teilweise Raidteilnahme | smusi | -20.00 |
Teilweise Raidteilnahme | Jazz | -20.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Hexenmeister | Akatesh, Feydekin | |
Schurke | Ango | |
Krieger | Aphroditê, Jukiro | |
Magier | Bohni | |
Todesritter | Deathknight, Gnommorra, smusi | |
Paladin | Derrion, Nÿla, Oakeagle | |
Schamane | Drîzzit, Elèmént, Jazz | |
Druide | Elíana, Wilow | |
Jäger | Schlumphi | |
Priester | Trueleader |