Antorus Mythic, 15. January 2018 19:07
Fights 37
 Weltenbrecher der Garothi (Try 1)  11% P1, 00:06:00
 Weltenbrecher der Garothi (Try 1)  11% P1, 00:06:00 Weltenbrecher der Garothi (Try 2)  64% P1, 00:02:38
 Weltenbrecher der Garothi (Try 2)  64% P1, 00:02:38 Weltenbrecher der Garothi (Try 3)  41% P1, 00:03:57
 Weltenbrecher der Garothi (Try 3)  41% P1, 00:03:57 Weltenbrecher der Garothi (Try 4)  33% P1, 00:04:50
 Weltenbrecher der Garothi (Try 4)  33% P1, 00:04:50 Weltenbrecher der Garothi (Try 5)  47% P1, 00:03:29
 Weltenbrecher der Garothi (Try 5)  47% P1, 00:03:29 Weltenbrecher der Garothi (Try 6)  65% P1, 00:02:16
 Weltenbrecher der Garothi (Try 6)  65% P1, 00:02:16 Weltenbrecher der Garothi (Try 7)  00:06:21
 Weltenbrecher der Garothi (Try 7)  00:06:21 Teufelshunde des Sargeras (Try 1)  82% P0, 00:00:58
 Teufelshunde des Sargeras (Try 1)  82% P0, 00:00:58 Teufelshunde des Sargeras (Try 2)  78% P0, 00:01:39
 Teufelshunde des Sargeras (Try 2)  78% P0, 00:01:39 Teufelshunde des Sargeras (Try 3)  71% P0, 00:01:54
 Teufelshunde des Sargeras (Try 3)  71% P0, 00:01:54 Teufelshunde des Sargeras (Try 4)  54% P0, 00:02:42
 Teufelshunde des Sargeras (Try 4)  54% P0, 00:02:42 Teufelshunde des Sargeras (Try 5)  76% P0, 00:01:35
 Teufelshunde des Sargeras (Try 5)  76% P0, 00:01:35 Teufelshunde des Sargeras (Try 6)  47% P0, 00:03:21
 Teufelshunde des Sargeras (Try 6)  47% P0, 00:03:21 Teufelshunde des Sargeras (Try 7)  45% P0, 00:04:01
 Teufelshunde des Sargeras (Try 7)  45% P0, 00:04:01 Teufelshunde des Sargeras (Try 8)  81% P0, 00:01:08
 Teufelshunde des Sargeras (Try 8)  81% P0, 00:01:08 Teufelshunde des Sargeras (Try 9)  74% P0, 00:01:25
 Teufelshunde des Sargeras (Try 9)  74% P0, 00:01:25 Teufelshunde des Sargeras (Try 10)  59% P0, 00:02:41
 Teufelshunde des Sargeras (Try 10)  59% P0, 00:02:41 Teufelshunde des Sargeras (Try 11)  39% P0, 00:03:52
 Teufelshunde des Sargeras (Try 11)  39% P0, 00:03:52 Teufelshunde des Sargeras (Try 12)  22% P0, 00:05:02
 Teufelshunde des Sargeras (Try 12)  22% P0, 00:05:02 Teufelshunde des Sargeras (Try 13)  52% P0, 00:02:41
 Teufelshunde des Sargeras (Try 13)  52% P0, 00:02:41 Teufelshunde des Sargeras (Try 14)  42% P0, 00:03:30
 Teufelshunde des Sargeras (Try 14)  42% P0, 00:03:30 Teufelshunde des Sargeras (Try 15)  40% P0, 00:03:39
 Teufelshunde des Sargeras (Try 15)  40% P0, 00:03:39 Teufelshunde des Sargeras (Try 16)  63% P0, 00:02:09
 Teufelshunde des Sargeras (Try 16)  63% P0, 00:02:09 Teufelshunde des Sargeras (Try 17)  65% P0, 00:02:01
 Teufelshunde des Sargeras (Try 17)  65% P0, 00:02:01 Teufelshunde des Sargeras (Try 18)  79% P0, 00:01:11
 Teufelshunde des Sargeras (Try 18)  79% P0, 00:01:11 Teufelshunde des Sargeras (Try 19)  24% P0, 00:05:26
 Teufelshunde des Sargeras (Try 19)  24% P0, 00:05:26 Teufelshunde des Sargeras (Try 20)  72% P0, 00:01:28
 Teufelshunde des Sargeras (Try 20)  72% P0, 00:01:28 Teufelshunde des Sargeras (Try 21)  39% P0, 00:03:31
 Teufelshunde des Sargeras (Try 21)  39% P0, 00:03:31 Teufelshunde des Sargeras (Try 22)  61% P0, 00:02:03
 Teufelshunde des Sargeras (Try 22)  61% P0, 00:02:03 Teufelshunde des Sargeras (Try 23)  80% P0, 00:01:10
 Teufelshunde des Sargeras (Try 23)  80% P0, 00:01:10 Teufelshunde des Sargeras (Try 24)  68% P0, 00:02:05
 Teufelshunde des Sargeras (Try 24)  68% P0, 00:02:05 Teufelshunde des Sargeras (Try 25)  41% P0, 00:03:37
 Teufelshunde des Sargeras (Try 25)  41% P0, 00:03:37 Teufelshunde des Sargeras (Try 26)  43% P0, 00:03:21
 Teufelshunde des Sargeras (Try 26)  43% P0, 00:03:21 Teufelshunde des Sargeras (Try 27)  58% P0, 00:02:20
 Teufelshunde des Sargeras (Try 27)  58% P0, 00:02:20Attendees 21
Items 5
| Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value | 
|---|---|---|---|---|
| Amazía | Stulpen der achtlosen Ausrottung | Antorus Mythic | 1 % | 1.00 | 
| Juró | Verstärkter Hüftgurt des Weltenverbrenners | Antorus Mythic | 3 % | 1.00 | 
| Serathos | Prototyp eines Personaldezimierers | Antorus Mythic | 2 % | 1.00 | 
| Trueleader | Handschuhe der frevelhaften Taktiken | Antorus Mythic | 1 % | 1.00 | 
| Zya | Beinschützer des Breschenwächters | Antorus Mythic | 1 % | 1.00 | 
Adjustments 2
| Reason | Chars | Value | 
|---|---|---|
| Teilweise Raidteilnahme | Donnella | -20.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Akatesh | -80.00 | 
| Class Distribution | Loot Distribution | 
|---|---|
Class Distribution
| Class | Percent | Attendees | 
|---|---|---|
|  Warlock | Akatesh, Juró | |
|  Hunter | Amazía, Donnella | |
|  Rogue | Ango | |
|  Warrior | Aphroditê | |
|  Death Knight | Arttus, Deathknight, Gnommorra | |
|  Mage | Eisga, Sweetas | |
|  Shaman | Elèmént, Kélsang | |
|  Paladin | Ermanerich, Glattal, Oakeagle | |
|  Demon Hunter | Jnora | |
|  Druid | Muckmúck, Zya | |
|  Priest | Serathos, Trueleader | 
