Antorus Mythic, 24. January 2018 19:02
Fights 38
Attendees 23
Items 9
| Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
|---|---|---|---|---|
| Quisel | Verstärkter Hüftgurt des Weltenverbrenners | Antorus Mythic | 3 % | 1.00 |
| Oakeagle | Kriegsstiefel des Verdammniswandlers | Antorus Mythic | 1 % | 1.00 |
| Drîzzit | Stulpen der achtlosen Ausrottung | Antorus Mythic | 1 % | 1.00 |
| Amazía | Gamaschen des Bataillonvernichters | Antorus Mythic | 1 % | 1.00 |
| Oakeagle | Handschützer des geschmolzenen Bisses | Antorus Mythic | 1 % | 11.00 |
| Ango | Halsband der nichtigen Flamme | Antorus Mythic | 1 % | 50.00 |
| Glattal | Flammenberührter Gurt | Antorus Mythic | 1 % | 5.00 |
| Linanir | Schattenverschmolzene Kettenhelmkappe | Antorus Mythic | 2 % | 1.00 |
| Môbs | Handgelenksschützer der dunklen Hüter | Antorus Mythic | 1 % | 50.00 |
Adjustments 6
| Reason | Chars | Value |
|---|---|---|
| Teilweise Raidteilnahme | Elíana | -60.00 |
| Teilweise Raidteilnahme | Donnella | -60.00 |
| Teilweise Raidteilnahme | Glattal | -60.00 |
| Teilweise Raidteilnahme | Eisga | -60.00 |
| Teilweise Raidteilnahme | Arttus | -60.00 |
| Teilweise Raidteilnahme | Messerflink | -60.00 |
| Class Distribution | Loot Distribution |
|---|---|
Class Distribution
| Class | Percent | Attendees |
|---|---|---|
| Akatesh, Juró | ||
| Amazía, Donnella | ||
| Ango, Messerflink | ||
| Aphroditê | ||
| Arttus, Deathknight | ||
| Derrion, Ermanerich, Glattal, Môbs, Oakeagle | ||
| Drîzzit, Elèmént, Fjen, Linanir | ||
| Eisga | ||
| Elíana | ||
| Quisel, Serathos, Trueleader |
