Antorus Mythic, 26. March 2018 19:37
Fights 18
 Weltenbrecher der Garothi (Try 1)  00:05:31
 Weltenbrecher der Garothi (Try 1)  00:05:31 Teufelshunde des Sargeras (Try 1)  51% P0, 00:02:19
 Teufelshunde des Sargeras (Try 1)  51% P0, 00:02:19 Teufelshunde des Sargeras (Try 2)  00:04:32
 Teufelshunde des Sargeras (Try 2)  00:04:32 Die Verteidigung von Eonar (Try 1)  74% P0, 00:03:55
 Die Verteidigung von Eonar (Try 1)  74% P0, 00:03:55 Die Verteidigung von Eonar (Try 2)  48% P0, 00:05:34
 Die Verteidigung von Eonar (Try 2)  48% P0, 00:05:34 Die Verteidigung von Eonar (Try 3)  22% P0, 00:07:21
 Die Verteidigung von Eonar (Try 3)  22% P0, 00:07:21 Die Verteidigung von Eonar (Try 4)  74% P0, 00:03:55
 Die Verteidigung von Eonar (Try 4)  74% P0, 00:03:55 Die Verteidigung von Eonar (Try 5)  22% P0, 00:07:20
 Die Verteidigung von Eonar (Try 5)  22% P0, 00:07:20Attendees 18
Items 7
| Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value | 
|---|---|---|---|---|
| Derrion | Auge von Shatug | Antorus Mythic | 1 % | 1.00 | 
| Aphroditê | Flammenberührter Gurt | Antorus Mythic | 1 % | 1.00 | 
| Derrion | Flammenberührter Gurt | Antorus Mythic | 1 % | 1.00 | 
| Donnella | Schulterstücke des Seelenverbrenners | Antorus Mythic | 2 % | 1.00 | 
| Deathknight | Seelengehärtete Brustplatte | Antorus Mythic | 1 % | 1.00 | 
| Donnella | Umhang der Brennenden Vorhut | Antorus Mythic | 1 % | 1.00 | 
| Elíana | Zähflüssiges Häscherkühlmittel | Antorus Mythic | 1 % | 1.00 | 
Adjustments 18
| Reason | Chars | Value | 
|---|---|---|
| Teilweise Raidteilnahme | Aphroditê | -20.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Akatesh | -20.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Feydekin | -20.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Drîzzit | -20.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Elèmént | -20.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Oakeagle | -20.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Trueleader | -20.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Ermanerich | -20.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Deathknight | -20.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Elíana | -20.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Derrion | -20.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Donnella | -20.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Muckmúck | -20.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Môbs | -20.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Juró | -20.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Jnora | -20.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Serathos | -20.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Kélsang | -20.00 | 
| Class Distribution | Loot Distribution | 
|---|---|
Class Distribution
| Class | Percent | Attendees | 
|---|---|---|
|  Warlock | Akatesh, Feydekin, Juró | |
|  Warrior | Aphroditê | |
|  Death Knight | Deathknight | |
|  Paladin | Derrion, Ermanerich, Môbs, Oakeagle | |
|  Hunter | Donnella | |
|  Shaman | Drîzzit, Elèmént, Kélsang | |
|  Druid | Elíana, Muckmúck | |
|  Demon Hunter | Jnora | |
|  Priest | Serathos, Trueleader | 
