 Die Nachtfestung Mythisch (20), 7. March 2017 19:01
 Die Nachtfestung Mythisch (20), 7. March 2017 19:01
Fights 40
 Skorpyron (Try 1)  91% P0, 00:00:47
 Skorpyron (Try 1)  91% P0, 00:00:47 Skorpyron (Try 2)  81% P0, 00:01:32
 Skorpyron (Try 2)  81% P0, 00:01:32 Skorpyron (Try 3)  82% P0, 00:01:21
 Skorpyron (Try 3)  82% P0, 00:01:21 Skorpyron (Try 4)  56% P0, 00:02:44
 Skorpyron (Try 4)  56% P0, 00:02:44 Skorpyron (Try 5)  79% P0, 00:01:39
 Skorpyron (Try 5)  79% P0, 00:01:39 Skorpyron (Try 6)  78% P0, 00:01:34
 Skorpyron (Try 6)  78% P0, 00:01:34 Skorpyron (Try 7)  87% P0, 00:01:12
 Skorpyron (Try 7)  87% P0, 00:01:12 Skorpyron (Try 8)  82% P0, 00:01:17
 Skorpyron (Try 8)  82% P0, 00:01:17 Skorpyron (Try 9)  74% P0, 00:02:00
 Skorpyron (Try 9)  74% P0, 00:02:00 Skorpyron (Try 10)  50% P0, 00:03:45
 Skorpyron (Try 10)  50% P0, 00:03:45 Skorpyron (Try 11)  8% P0, 00:06:20
 Skorpyron (Try 11)  8% P0, 00:06:20 Skorpyron (Try 12)  77% P0, 00:01:45
 Skorpyron (Try 12)  77% P0, 00:01:45 Skorpyron (Try 13)  00:05:56
 Skorpyron (Try 13)  00:05:56 Chronomatische Anomalie (Try 1)  87% P0, 00:01:11
 Chronomatische Anomalie (Try 1)  87% P0, 00:01:11 Chronomatische Anomalie (Try 2)  82% P0, 00:01:13
 Chronomatische Anomalie (Try 2)  82% P0, 00:01:13 Chronomatische Anomalie (Try 3)  87% P0, 00:00:47
 Chronomatische Anomalie (Try 3)  87% P0, 00:00:47 Chronomatische Anomalie (Try 4)  72% P0, 00:02:12
 Chronomatische Anomalie (Try 4)  72% P0, 00:02:12 Chronomatische Anomalie (Try 5)  63% P0, 00:02:15
 Chronomatische Anomalie (Try 5)  63% P0, 00:02:15 Chronomatische Anomalie (Try 6)  70% P0, 00:02:20
 Chronomatische Anomalie (Try 6)  70% P0, 00:02:20 Chronomatische Anomalie (Try 7)  76% P0, 00:01:55
 Chronomatische Anomalie (Try 7)  76% P0, 00:01:55 Chronomatische Anomalie (Try 8)  48% P0, 00:03:09
 Chronomatische Anomalie (Try 8)  48% P0, 00:03:09 Chronomatische Anomalie (Try 9)  84% P0, 00:01:08
 Chronomatische Anomalie (Try 9)  84% P0, 00:01:08 Chronomatische Anomalie (Try 10)  58% P0, 00:02:39
 Chronomatische Anomalie (Try 10)  58% P0, 00:02:39 Chronomatische Anomalie (Try 11)  88% P0, 00:01:08
 Chronomatische Anomalie (Try 11)  88% P0, 00:01:08 Chronomatische Anomalie (Try 12)  51% P0, 00:03:10
 Chronomatische Anomalie (Try 12)  51% P0, 00:03:10 Chronomatische Anomalie (Try 13)  77% P0, 00:01:27
 Chronomatische Anomalie (Try 13)  77% P0, 00:01:27 Chronomatische Anomalie (Try 14)  60% P0, 00:02:28
 Chronomatische Anomalie (Try 14)  60% P0, 00:02:28 Chronomatische Anomalie (Try 15)  49% P0, 00:02:50
 Chronomatische Anomalie (Try 15)  49% P0, 00:02:50 Chronomatische Anomalie (Try 16)  48% P0, 00:02:46
 Chronomatische Anomalie (Try 16)  48% P0, 00:02:46 Chronomatische Anomalie (Try 17)  85% P0, 00:01:12
 Chronomatische Anomalie (Try 17)  85% P0, 00:01:12 Chronomatische Anomalie (Try 18)  46% P0, 00:03:03
 Chronomatische Anomalie (Try 18)  46% P0, 00:03:03 Chronomatische Anomalie (Try 19)  49% P0, 00:03:24
 Chronomatische Anomalie (Try 19)  49% P0, 00:03:24Attendees 20
Items 4
| Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value | 
|---|---|---|---|---|
| Chrias | Handschuhe des Skorpidführers | NH Mythic | 1 % | 50.00 | 
| Deathknight | Leysteinverstärkte Treter | NH Mythic | 1 % | 12.00 | 
| Donnella | Wintertuch des Aristokraten | NH Mythic | 1 % | 0.00 | 
| Elíana | Animiertes Exoskelett | NH Mythic | 1 % | 2.00 | 
| Class Distribution | Loot Distribution | 
|---|---|
Class Distribution
| Class | Percent | Attendees | 
|---|---|---|
|  Warlock | Akatesh | |
|  Rogue | Ango | |
|  Warrior | Aphroditê, Jukiro | |
|  Mage | Bohni | |
|  Priest | Chrias, Trueleader | |
|  Death Knight | Deathknight, Gnommorra | |
|  Paladin | Derrion, Ermanerich, Môbs | |
|  Hunter | Donnella, Estrada, Wuodan | |
|  Shaman | Elèmént, Jazz, Zasori | |
|  Druid | Elíana, Firemaster | 
