 Die Nachtfestung Mythisch (20), 21. März 2017 19:01
 Die Nachtfestung Mythisch (20), 21. März 2017 19:01
Kämpfe 22
 Chronomatische Anomalie (Vers. 1)  64% P0, 00:02:20
 Chronomatische Anomalie (Vers. 1)  64% P0, 00:02:20 Chronomatische Anomalie (Vers. 2)  29% P0, 00:04:11
 Chronomatische Anomalie (Vers. 2)  29% P0, 00:04:11 Chronomatische Anomalie (Vers. 3)  43% P0, 00:03:22
 Chronomatische Anomalie (Vers. 3)  43% P0, 00:03:22 Chronomatische Anomalie (Vers. 4)  22% P0, 00:05:04
 Chronomatische Anomalie (Vers. 4)  22% P0, 00:05:04 Chronomatische Anomalie (Vers. 5)  36% P0, 00:03:50
 Chronomatische Anomalie (Vers. 5)  36% P0, 00:03:50 Chronomatische Anomalie (Vers. 6)  32% P0, 00:04:10
 Chronomatische Anomalie (Vers. 6)  32% P0, 00:04:10 Chronomatische Anomalie (Vers. 7)  27% P0, 00:04:25
 Chronomatische Anomalie (Vers. 7)  27% P0, 00:04:25 Chronomatische Anomalie (Vers. 8)  24% P0, 00:04:53
 Chronomatische Anomalie (Vers. 8)  24% P0, 00:04:53 Chronomatische Anomalie (Vers. 9)  27% P0, 00:04:41
 Chronomatische Anomalie (Vers. 9)  27% P0, 00:04:41 Chronomatische Anomalie (Vers. 10)  67% P0, 00:01:39
 Chronomatische Anomalie (Vers. 10)  67% P0, 00:01:39 Chronomatische Anomalie (Vers. 11)  43% P0, 00:03:12
 Chronomatische Anomalie (Vers. 11)  43% P0, 00:03:12 Chronomatische Anomalie (Vers. 12)  12% P0, 00:05:13
 Chronomatische Anomalie (Vers. 12)  12% P0, 00:05:13 Chronomatische Anomalie (Vers. 13)  38% P0, 00:03:31
 Chronomatische Anomalie (Vers. 13)  38% P0, 00:03:31 Chronomatische Anomalie (Vers. 14)  38% P0, 00:03:18
 Chronomatische Anomalie (Vers. 14)  38% P0, 00:03:18 Chronomatische Anomalie (Vers. 15)  12% P0, 00:05:41
 Chronomatische Anomalie (Vers. 15)  12% P0, 00:05:41 Chronomatische Anomalie (Vers. 16)  1% P0, 00:06:00
 Chronomatische Anomalie (Vers. 16)  1% P0, 00:06:00 Chronomatische Anomalie (Vers. 17)  38% P0, 00:03:20
 Chronomatische Anomalie (Vers. 17)  38% P0, 00:03:20 Chronomatische Anomalie (Vers. 18)  36% P0, 00:03:21
 Chronomatische Anomalie (Vers. 18)  36% P0, 00:03:21 Chronomatische Anomalie (Vers. 19)  36% P0, 00:03:21
 Chronomatische Anomalie (Vers. 19)  36% P0, 00:03:21 Chronomatische Anomalie (Vers. 20)  00:05:23
 Chronomatische Anomalie (Vers. 20)  00:05:23Teilnehmer 20
Items 6
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | 
|---|---|---|---|---|
| Chrias | Robe der fluktuierenden Energie | NH Mythic | 1 % | 250.00 | 
| Chrias | Rand der Ewigkeit | NH Mythic | 1 % | 0.00 | 
| Firemaster | Zelotenanhänger aus Zeitstein | NH Mythic | 1 % | 5.00 | 
| Pamphlete | Zelotenanhänger aus Zeitstein | NH Mythic | 1 % | 0.00 | 
| Zasori | Schwebender Tropfen aus dem Nachtbrunnen | NH Mythic | 1 % | 0.00 | 
| Zya | Trippelschritttreter | NH Mythic | 1 % | 1.00 | 
Korrekturen 2
| Grund | Charaktere | Wert | 
|---|---|---|
| Teilweise Raidteilnahme | Aphroditê | -20.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Bohni | -20.00 | 
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung | 
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer | 
|---|---|---|
|  Hexenmeister | Akatesh, Feydekin | |
|  Krieger | Aphroditê, Jukiro | |
|  Magier | Bohni | |
|  Priester | Chrias, Ulcara | |
|  Todesritter | Deathknight, smusi | |
|  Paladin | Derrion, Dragongîrl, Ermanerich | |
|  Schamane | Elèmént, Jazz, Pamphlete, Zasori | |
|  Jäger | Estrada | |
|  Druide | Firemaster, Sómbra, Zya | 
