 Die Nachtfestung Mythisch (20), 11. April 2017 19:01
 Die Nachtfestung Mythisch (20), 11. April 2017 19:01
Fights 43
 Trilliax (Try 1)  38% P1, 00:03:47
 Trilliax (Try 1)  38% P1, 00:03:47 Trilliax (Try 2)  4% P1, 00:05:49
 Trilliax (Try 2)  4% P1, 00:05:49 Trilliax (Try 3)  00:05:45
 Trilliax (Try 3)  00:05:45 Krosus (Try 1)  86% P0, 00:01:11
 Krosus (Try 1)  86% P0, 00:01:11 Krosus (Try 2)  83% P0, 00:01:14
 Krosus (Try 2)  83% P0, 00:01:14 Krosus (Try 3)  80% P0, 00:01:33
 Krosus (Try 3)  80% P0, 00:01:33 Krosus (Try 4)  82% P0, 00:01:24
 Krosus (Try 4)  82% P0, 00:01:24 Krosus (Try 5)  82% P0, 00:01:07
 Krosus (Try 5)  82% P0, 00:01:07 Krosus (Try 6)  85% P0, 00:01:14
 Krosus (Try 6)  85% P0, 00:01:14 Krosus (Try 7)  83% P0, 00:01:15
 Krosus (Try 7)  83% P0, 00:01:15 Krosus (Try 8)  83% P0, 00:01:34
 Krosus (Try 8)  83% P0, 00:01:34 Krosus (Try 9)  82% P0, 00:01:34
 Krosus (Try 9)  82% P0, 00:01:34 Krosus (Try 10)  83% P0, 00:01:12
 Krosus (Try 10)  83% P0, 00:01:12 Krosus (Try 11)  71% P0, 00:02:31
 Krosus (Try 11)  71% P0, 00:02:31 Krosus (Try 12)  81% P0, 00:01:35
 Krosus (Try 12)  81% P0, 00:01:35 Krosus (Try 13)  83% P0, 00:01:20
 Krosus (Try 13)  83% P0, 00:01:20 Krosus (Try 14)  67% P0, 00:02:41
 Krosus (Try 14)  67% P0, 00:02:41 Krosus (Try 15)  81% P0, 00:01:36
 Krosus (Try 15)  81% P0, 00:01:36 Krosus (Try 16)  70% P0, 00:02:33
 Krosus (Try 16)  70% P0, 00:02:33 Krosus (Try 17)  80% P0, 00:01:49
 Krosus (Try 17)  80% P0, 00:01:49 Krosus (Try 18)  72% P0, 00:02:04
 Krosus (Try 18)  72% P0, 00:02:04 Krosus (Try 19)  82% P0, 00:01:11
 Krosus (Try 19)  82% P0, 00:01:11 Krosus (Try 20)  82% P0, 00:01:21
 Krosus (Try 20)  82% P0, 00:01:21 Krosus (Try 21)  84% P0, 00:01:14
 Krosus (Try 21)  84% P0, 00:01:14 Krosus (Try 22)  69% P0, 00:02:36
 Krosus (Try 22)  69% P0, 00:02:36 Krosus (Try 23)  80% P0, 00:01:51
 Krosus (Try 23)  80% P0, 00:01:51 Krosus (Try 24)  84% P0, 00:01:16
 Krosus (Try 24)  84% P0, 00:01:16 Krosus (Try 25)  83% P0, 00:01:35
 Krosus (Try 25)  83% P0, 00:01:35 Krosus (Try 26)  83% P0, 00:01:23
 Krosus (Try 26)  83% P0, 00:01:23Attendees 22
Items 5
| Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value | 
|---|---|---|---|---|
| Akatesh | Umhang des prophezeiten Eroberers | NH Mythic | 3 % | 1.00 | 
| Dragongîrl | Perfekt erhaltener Kuchen | NH Mythic | 1 % | 1.00 | 
| Drîzzit | Perfekt erhaltener Kuchen | NH Mythic | 1 % | 1.00 | 
| Schlumphi | Umhang des prophezeiten Beschützers | NH Mythic | 3 % | 271.00 | 
| Zasori | Umhang der tausend Taschen | NH Mythic | 1 % | 1.00 | 
Adjustments 6
| Reason | Chars | Value | 
|---|---|---|
| Teilweise Raidteilnahme | Bohni | -60.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Endorielle | -60.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Jukiro | -60.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | smusi | -60.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Feydekin | -40.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Elíana | -40.00 | 
| Class Distribution | Loot Distribution | 
|---|---|
Class Distribution
| Class | Percent | Attendees | 
|---|---|---|
|  Warlock | Akatesh, Feydekin | |
|  Rogue | Ango | |
|  Warrior | Aphroditê, Jukiro | |
|  Mage | Bohni | |
|  Death Knight | Deathknight, Gnommorra, smusi | |
|  Paladin | Dragongîrl, Ermanerich, Nÿla | |
|  Shaman | Drîzzit, Elèmént, Zasori | |
|  Druid | Elíana, Sómbra | |
|  Hunter | Endorielle, Estrada, Schlumphi | |
|  Priest | Trueleader, Ulcara | 
