 Die Nachtfestung Mythisch (20), 11. April 2017 19:01
 Die Nachtfestung Mythisch (20), 11. April 2017 19:01
Kämpfe 43
 Trilliax (Vers. 1)  38% P1, 00:03:47
 Trilliax (Vers. 1)  38% P1, 00:03:47 Trilliax (Vers. 2)  4% P1, 00:05:49
 Trilliax (Vers. 2)  4% P1, 00:05:49 Trilliax (Vers. 3)  00:05:45
 Trilliax (Vers. 3)  00:05:45 Krosus (Vers. 1)  86% P0, 00:01:11
 Krosus (Vers. 1)  86% P0, 00:01:11 Krosus (Vers. 2)  83% P0, 00:01:14
 Krosus (Vers. 2)  83% P0, 00:01:14 Krosus (Vers. 3)  80% P0, 00:01:33
 Krosus (Vers. 3)  80% P0, 00:01:33 Krosus (Vers. 4)  82% P0, 00:01:24
 Krosus (Vers. 4)  82% P0, 00:01:24 Krosus (Vers. 5)  82% P0, 00:01:07
 Krosus (Vers. 5)  82% P0, 00:01:07 Krosus (Vers. 6)  85% P0, 00:01:14
 Krosus (Vers. 6)  85% P0, 00:01:14 Krosus (Vers. 7)  83% P0, 00:01:15
 Krosus (Vers. 7)  83% P0, 00:01:15 Krosus (Vers. 8)  83% P0, 00:01:34
 Krosus (Vers. 8)  83% P0, 00:01:34 Krosus (Vers. 9)  82% P0, 00:01:34
 Krosus (Vers. 9)  82% P0, 00:01:34 Krosus (Vers. 10)  83% P0, 00:01:12
 Krosus (Vers. 10)  83% P0, 00:01:12 Krosus (Vers. 11)  71% P0, 00:02:31
 Krosus (Vers. 11)  71% P0, 00:02:31 Krosus (Vers. 12)  81% P0, 00:01:35
 Krosus (Vers. 12)  81% P0, 00:01:35 Krosus (Vers. 13)  83% P0, 00:01:20
 Krosus (Vers. 13)  83% P0, 00:01:20 Krosus (Vers. 14)  67% P0, 00:02:41
 Krosus (Vers. 14)  67% P0, 00:02:41 Krosus (Vers. 15)  81% P0, 00:01:36
 Krosus (Vers. 15)  81% P0, 00:01:36 Krosus (Vers. 16)  70% P0, 00:02:33
 Krosus (Vers. 16)  70% P0, 00:02:33 Krosus (Vers. 17)  80% P0, 00:01:49
 Krosus (Vers. 17)  80% P0, 00:01:49 Krosus (Vers. 18)  72% P0, 00:02:04
 Krosus (Vers. 18)  72% P0, 00:02:04 Krosus (Vers. 19)  82% P0, 00:01:11
 Krosus (Vers. 19)  82% P0, 00:01:11 Krosus (Vers. 20)  82% P0, 00:01:21
 Krosus (Vers. 20)  82% P0, 00:01:21 Krosus (Vers. 21)  84% P0, 00:01:14
 Krosus (Vers. 21)  84% P0, 00:01:14 Krosus (Vers. 22)  69% P0, 00:02:36
 Krosus (Vers. 22)  69% P0, 00:02:36 Krosus (Vers. 23)  80% P0, 00:01:51
 Krosus (Vers. 23)  80% P0, 00:01:51 Krosus (Vers. 24)  84% P0, 00:01:16
 Krosus (Vers. 24)  84% P0, 00:01:16 Krosus (Vers. 25)  83% P0, 00:01:35
 Krosus (Vers. 25)  83% P0, 00:01:35 Krosus (Vers. 26)  83% P0, 00:01:23
 Krosus (Vers. 26)  83% P0, 00:01:23Teilnehmer 22
Items 5
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | 
|---|---|---|---|---|
| Akatesh | Umhang des prophezeiten Eroberers | NH Mythic | 3 % | 1.00 | 
| Dragongîrl | Perfekt erhaltener Kuchen | NH Mythic | 1 % | 1.00 | 
| Drîzzit | Perfekt erhaltener Kuchen | NH Mythic | 1 % | 1.00 | 
| Schlumphi | Umhang des prophezeiten Beschützers | NH Mythic | 3 % | 271.00 | 
| Zasori | Umhang der tausend Taschen | NH Mythic | 1 % | 1.00 | 
Korrekturen 6
| Grund | Charaktere | Wert | 
|---|---|---|
| Teilweise Raidteilnahme | Feydekin | -40.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Elíana | -40.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Bohni | -60.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Endorielle | -60.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Jukiro | -60.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | smusi | -60.00 | 
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung | 
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer | 
|---|---|---|
|  Hexenmeister | Akatesh, Feydekin | |
|  Schurke | Ango | |
|  Krieger | Aphroditê, Jukiro | |
|  Magier | Bohni | |
|  Todesritter | Deathknight, Gnommorra, smusi | |
|  Paladin | Dragongîrl, Ermanerich, Nÿla | |
|  Schamane | Drîzzit, Elèmént, Zasori | |
|  Druide | Elíana, Sómbra | |
|  Jäger | Endorielle, Estrada, Schlumphi | |
|  Priester | Trueleader, Ulcara | 
