Die Nachtfestung Mythisch (20), 18. April 2017 19:06
Fights 39
Trilliax (Try 1) 50% P1, 00:02:27
Trilliax (Try 2) 45% P1, 00:02:47
Trilliax (Try 3) 35% P1, 00:03:41
Trilliax (Try 4) 30% P1, 00:04:27
Trilliax (Try 5) 00:05:02
Tichondrius (Try 1) 84% P0, 00:01:32
Tichondrius (Try 2) 80% P0, 00:02:00
Tichondrius (Try 3) 78% P0, 00:01:59
Tichondrius (Try 4) 77% P0, 00:02:16
Tichondrius (Try 5) 76% P0, 00:02:50
Tichondrius (Try 6) 71% P0, 00:03:15
Tichondrius (Try 7) 76% P0, 00:02:48
Tichondrius (Try 8) 83% P0, 00:01:37
Tichondrius (Try 9) 84% P0, 00:01:40
Tichondrius (Try 10) 81% P0, 00:01:44
Tichondrius (Try 11) 74% P0, 00:02:53
Tichondrius (Try 12) 77% P0, 00:02:26
Tichondrius (Try 13) 82% P0, 00:01:45
Tichondrius (Try 14) 80% P0, 00:01:54
Tichondrius (Try 15) 70% P0, 00:03:09
Tichondrius (Try 16) 71% P0, 00:03:28
Tichondrius (Try 17) 69% P0, 00:03:24
Tichondrius (Try 18) 71% P0, 00:03:14
Tichondrius (Try 19) 86% P0, 00:01:25
Tichondrius (Try 20) 75% P0, 00:02:49
Tichondrius (Try 21) 66% P0, 00:03:28
Tichondrius (Try 22) 74% P0, 00:03:00
Tichondrius (Try 23) 69% P0, 00:03:29
Attendees 20
Items 5
Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
---|---|---|---|---|
Ango | Kurze Geschichte der Zeitalter | NH Mythic | 1 % | 0.00 |
Zya | Persönlichkeitskugel eines Konstrukts | NH Mythic | 1 % | 1.00 |
Deathknight | Umhang des prophezeiten Bezwingers | NH Mythic | 4 % | 101.00 |
Derrion | Umhang des prophezeiten Eroberers | NH Mythic | 3 % | 10.00 |
Jukiro | Vergoldete Gürtelplatte der Nachtgeborenen | NH Mythic | 1 % | 20.00 |
Class Distribution | Loot Distribution |
---|---|
Class Distribution
Class | Percent | Attendees |
---|---|---|
Warlock | Akatesh | |
Hunter | Amazía, Endorielle | |
Rogue | Ango | |
Warrior | Aphroditê, Jukiro | |
Death Knight | Deathknight, Gnommorra, smusi | |
Paladin | Derrion, Dragongîrl, Ermanerich | |
Shaman | Drîzzit, Elèmént, Pamphlete, Zasori | |
Priest | Muadib, Trueleader, Ulcara | |
Druid | Zya |