Purchase History for Brustplatte des antorischen Beschützers
Droprate Antorus
Droprate Antorus Mythic
Date | Buyer | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|
23.05.18 | Elèmént | Antorus Mythic | Antorus Mythic | 1.00 |
25.04.18 | Fjen | Antorus Mythic | Antorus Mythic | 1.00 |
28.03.18 | Aphroditê | Antorus Mythic | Antorus Mythic | 1.00 |
12.03.18 | Estrada | Antorus Mythic | Antorus Mythic | 60.00 |
26.02.18 | Kélsang | Antorus Mythic | Antorus Mythic | 31.00 |
31.01.18 | Aphroditê | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 |
31.01.18 | Drîzzit | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 |
03.01.18 | Gnommorra | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 |
03.01.18 | Donnella | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 3.00 |
20.12.17 | Estrada | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 55.00 |
13.12.17 | Fjen | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 96.00 |
06.12.17 | Drîzzit | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 |
06.12.17 | Fjen | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 25.00 |
05.12.17 | Aphroditê | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 10.00 |
... 14 entries found |