Antorus Mythic, 28. März 2018 21:09
Kämpfe 1

Teilnehmer 18
Items 11
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Amazía | Umhang der Brennenden Vorhut | Antorus Mythic | 2 % | 1.00 |
Amazía | Schattenverschmolzene Kettenhelmkappe | Antorus Mythic | 2 % | 1.00 |
Ango | Lebenspendende Fußpolster | Antorus Mythic | 1 % | 1.00 |
Aphroditê | Brustplatte des antorischen Beschützers | Antorus Mythic | 2 % | 1.00 |
Drîzzit | Gamaschen des Bataillonvernichters | Antorus Mythic | 1 % | 1.00 |
Feydekin | Höllenfeuerzündschalter | Antorus Mythic | 3 % | 1.00 |
Jnora | Schreckliche Flammenpfoten | Antorus Mythic | 1 % | 1.00 |
Muckmúck | Brüderlicher Eifer | Antorus Mythic | 1 % | 5.00 |
Muckmúck | Kopfputz der lebendigen Dornenranken | Antorus Mythic | 1 % | 1.00 |
Môbs | Kriegsstiefel des Verdammniswandlers | Antorus Mythic | 1 % | 2.00 |
Oakeagle | Flammenberührter Gurt | Antorus Mythic | 1 % | 1.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
Akatesh, Feydekin, Juró | |
![]() |
Amazía | |
![]() |
Ango | |
![]() |
Aphroditê | |
![]() |
Deathknight | |
![]() |
Drîzzit, Elèmént, Fjen | |
![]() |
Ermanerich, Môbs, Oakeagle | |
![]() |
Jnora | |
![]() |
Muckmúck | |
![]() |
Serathos, Trueleader | |
![]() |
Sweetas |