Purchase History for Gamaschen des antorischen Beschützers
Droprate Antorus
Date | Buyer | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|
04.04.18 | Amazía | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 |
04.04.18 | Amazía | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 |
30.01.18 | Amazía | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 |
07.02.18 | Amazía | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 |
26.02.18 | Amazía | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 |
26.02.18 | Aphroditê | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 |
20.12.17 | Donnella | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 222.00 |
05.12.17 | Drîzzit | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 |
05.03.18 | Drîzzit | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 |
30.01.18 | Elèmént | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 5.00 |
11.04.18 | Estrada | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 |
11.04.18 | Fjen | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 |
02.05.18 | Fjen | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 |
09.05.18 | Fjen | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 1.00 |
03.01.18 | Kélsang | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 200.00 |
11.12.17 | Linanir | Antorus, der Brennende Thron | Antorus | 80.00 |
... 16 entries found |