 Der Smaragdgrüne Alptraum, 10. October 2016 19:02
 Der Smaragdgrüne Alptraum, 10. October 2016 19:02
Fights 21
 Cenarius (Try 1)  83% P0, 00:01:48
 Cenarius (Try 1)  83% P0, 00:01:48 Cenarius (Try 2)  52% P0, 00:06:27
 Cenarius (Try 2)  52% P0, 00:06:27 Cenarius (Try 3)  63% P0, 00:05:14
 Cenarius (Try 3)  63% P0, 00:05:14 Cenarius (Try 4)  49% P0, 00:06:12
 Cenarius (Try 4)  49% P0, 00:06:12 Cenarius (Try 5)  43% P0, 00:06:31
 Cenarius (Try 5)  43% P0, 00:06:31 Cenarius (Try 6)  60% P0, 00:04:44
 Cenarius (Try 6)  60% P0, 00:04:44 Cenarius (Try 7)  39% P0, 00:07:49
 Cenarius (Try 7)  39% P0, 00:07:49 Cenarius (Try 8)  35% P0, 00:07:15
 Cenarius (Try 8)  35% P0, 00:07:15 Cenarius (Try 9)  53% P0, 00:05:24
 Cenarius (Try 9)  53% P0, 00:05:24 Cenarius (Try 10)  29% P0, 00:07:01
 Cenarius (Try 10)  29% P0, 00:07:01 Cenarius (Try 11)  44% P0, 00:05:53
 Cenarius (Try 11)  44% P0, 00:05:53 Cenarius (Try 12)  6% P0, 00:08:32
 Cenarius (Try 12)  6% P0, 00:08:32 Cenarius (Try 13)  00:06:44
 Cenarius (Try 13)  00:06:44 Xavius (Try 1)  69% P0, 00:03:56
 Xavius (Try 1)  69% P0, 00:03:56 Xavius (Try 2)  49% P0, 00:06:03
 Xavius (Try 2)  49% P0, 00:06:03 Xavius (Try 3)  48% P0, 00:06:42
 Xavius (Try 3)  48% P0, 00:06:42 Xavius (Try 4)  60% P0, 00:04:30
 Xavius (Try 4)  60% P0, 00:04:30Attendees 32
Items 5
| Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value | 
|---|---|---|---|---|
| Derrion | Der Ruf der Natur | default | 0 % | 121.00 | 
| Amazía | Erbauender Smaragd | default | 0 % | 155.00 | 
| Schlumphi | Erbauender Smaragd | default | 0 % | 80.00 | 
| Ermanerich | Maßgefertigte Eisenborkenstulpen | default | 0 % | 51.00 | 
| Chrias | Mollige Hufensocken der Dryaden | default | 0 % | 65.00 | 
Adjustments 9
| Reason | Chars | Value | 
|---|---|---|
| Teilweise Raidteilnahme | Akatesh | -10.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Stoffis | -20.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Bohni | -10.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Sómbra | -20.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Caerleon | -20.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Deathknight | -20.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Edelwolf | -20.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Elæs | -10.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Zya | -20.00 | 
| Class Distribution | Loot Distribution | 
|---|---|
Class Distribution
| Class | Percent | Attendees | 
|---|---|---|
|  Warlock | Akatesh, Amina, Feydekin | |
|  Hunter | Amazía, Donnella, Endorielle, Schlumphi, Stacka | |
|  Warrior | Aphroditê, Jukiro | |
|  Mage | Bohni, Edelwolf, Stoffis | |
|  Paladin | Caerleon, Derrion, Ermanerich, Nÿla | |
|  Priest | Chrias, Muadib, Quisel, Trueleader | |
|  Death Knight | Deathknight, Elæs, Gnommorra | |
|  Shaman | Drîzzit, Elèmént, Zasori | |
|  Druid | Elíana, Plämi, Sómbra, Zya | |
|  Monk | Mbeezy | 
