 Der Smaragdgrüne Alptraum, 17. October 2016 19:02
 Der Smaragdgrüne Alptraum, 17. October 2016 19:02
Fights 13
 Cenarius (Try 1)  00:06:37
 Cenarius (Try 1)  00:06:37 Xavius (Try 1)  61% P0, 00:04:00
 Xavius (Try 1)  61% P0, 00:04:00 Xavius (Try 2)  58% P0, 00:04:46
 Xavius (Try 2)  58% P0, 00:04:46 Xavius (Try 3)  4% P0, 00:08:31
 Xavius (Try 3)  4% P0, 00:08:31 Xavius (Try 4)  7% P0, 00:08:25
 Xavius (Try 4)  7% P0, 00:08:25 Xavius (Try 5)  15% P0, 00:08:13
 Xavius (Try 5)  15% P0, 00:08:13 Xavius (Try 6)  3% P0, 00:08:40
 Xavius (Try 6)  3% P0, 00:08:40 Xavius (Try 7)  81% P0, 00:02:19
 Xavius (Try 7)  81% P0, 00:02:19 Xavius (Try 8)  00:07:58
 Xavius (Try 8)  00:07:58Attendees 27
Items 10
| Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value | 
|---|---|---|---|---|
| Zasori | Horn des Cenarius | default | 0 % | 20.00 | 
| Stoffis | Irritierende Robe der Geheimnisse | default | 0 % | 1.00 | 
| Plämi | Tunika des Hainhüters | default | 0 % | 3.00 | 
| Mbeezy | Erbauender Smaragd | default | 0 % | 105.00 | 
| Elíana | Groteske Statue | default | 0 % | 1.00 | 
| Elèmént | Fragment der ewigen Bosheit | default | 0 % | 100.00 | 
| Elæs | Krone der stählernen Dornenranken | default | 0 % | 129.00 | 
| Elæs | Geschwärzte Portalsteinhalskette | default | 0 % | 130.00 | 
| Dragongîrl | Äonengehärtete Gürtelplatte | default | 0 % | 100.00 | 
| Ango | Tunika des Hainhüters | default | 0 % | 35.00 | 
| Class Distribution | Loot Distribution | 
|---|---|
Class Distribution
| Class | Percent | Attendees | 
|---|---|---|
|  Warlock | Akatesh, Feydekin | |
|  Rogue | Ango, Expelliarmos | |
|  Warrior | Aphroditê, Jukiro | |
|  Paladin | Derrion, Dragongîrl, Ermanerich | |
|  Hunter | Donnella, Endorielle, Estrada, Gürtelbeißer, Schlumphi, Tuska | |
|  Death Knight | Elæs | |
|  Shaman | Elèmént, Pamphlete, Zasori | |
|  Druid | Elíana, Plämi, Sómbra, Zya | |
|  Monk | Mbeezy | |
|  Priest | Muadib, Trueleader | |
|  Mage | Stoffis | 
