 Der Smaragdgrüne Alptraum, 19. October 2016 19:00
 Der Smaragdgrüne Alptraum, 19. October 2016 19:00
Fights 29
 Nythendra (Try 1)  00:05:39
 Nythendra (Try 1)  00:05:39 Ursoc (Try 1)  00:04:30
 Ursoc (Try 1)  00:04:30 Drachen des Alptraums (Try 1)  00:05:14
 Drachen des Alptraums (Try 1)  00:05:14 Elerethe Renferal (Try 1)  68% P0, 00:02:26
 Elerethe Renferal (Try 1)  68% P0, 00:02:26 Elerethe Renferal (Try 2)  00:06:41
 Elerethe Renferal (Try 2)  00:06:41 Il'gynoth, das Herz der Verderbnis (Try 1)  100% P0, 00:01:01
 Il'gynoth, das Herz der Verderbnis (Try 1)  100% P0, 00:01:01 Cenarius (Try 1)  17% P0, 00:06:51
 Cenarius (Try 1)  17% P0, 00:06:51 Cenarius (Try 2)  00:06:45
 Cenarius (Try 2)  00:06:45 Xavius (Try 1)  33% P0, 00:07:19
 Xavius (Try 1)  33% P0, 00:07:19 Xavius (Try 2)  1% P0, 00:08:54
 Xavius (Try 2)  1% P0, 00:08:54 Xavius (Try 3)  00:08:25
 Xavius (Try 3)  00:08:25Attendees 30
Items 41
Adjustments 2
| Reason | Chars | Value | 
|---|---|---|
| Teilweise Raidteilnahme | Bohni | -25.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Deathknight | -15.00 | 
| Class Distribution | Loot Distribution | 
|---|---|
Class Distribution
| Class | Percent | Attendees | 
|---|---|---|
|  Warlock | Akatesh, Feydekin | |
|  Warrior | Aphroditê, Jukiro | |
|  Mage | Bohni, Edelwolf | |
|  Paladin | Caerleon, Derrion, Glattal, Nÿla, Oakeagle | |
|  Priest | Chrias, Muadib, Quisel | |
|  Death Knight | Deathknight, Gnommorra, smusi | |
|  Hunter | Donnella, Endorielle, Estrada, Gürtelbeißer, Schlumphi, Tuska | |
|  Shaman | Drîzzit, Elèmént, Zasori | |
|  Rogue | Expelliarmos | |
|  Monk | Mbeezy | |
|  Druid | Sane, Sómbra | 
