 Der Smaragdgrüne Alptraum, 3. October 2016 21:00
 Der Smaragdgrüne Alptraum, 3. October 2016 21:00
Fights 40
 Nythendra (Try 1)  63% P0, 00:02:47
 Nythendra (Try 1)  63% P0, 00:02:47 Nythendra (Try 2)  00:06:45
 Nythendra (Try 2)  00:06:45 Drachen des Alptraums (Try 1)  39% P0, 00:06:22
 Drachen des Alptraums (Try 1)  39% P0, 00:06:22 Drachen des Alptraums (Try 2)  00:08:38
 Drachen des Alptraums (Try 2)  00:08:38 Ursoc (Try 1)  71% P0, 00:01:48
 Ursoc (Try 1)  71% P0, 00:01:48 Ursoc (Try 2)  42% P0, 00:03:29
 Ursoc (Try 2)  42% P0, 00:03:29 Ursoc (Try 3)  58% P0, 00:02:33
 Ursoc (Try 3)  58% P0, 00:02:33 Ursoc (Try 4)  54% P0, 00:02:32
 Ursoc (Try 4)  54% P0, 00:02:32 Ursoc (Try 5)  13% P0, 00:04:27
 Ursoc (Try 5)  13% P0, 00:04:27 Ursoc (Try 6)  30% P0, 00:04:03
 Ursoc (Try 6)  30% P0, 00:04:03 Ursoc (Try 7)  23% P0, 00:04:31
 Ursoc (Try 7)  23% P0, 00:04:31 Ursoc (Try 8)  1% P0, 00:05:17
 Ursoc (Try 8)  1% P0, 00:05:17 Ursoc (Try 9)  24% P0, 00:04:20
 Ursoc (Try 9)  24% P0, 00:04:20 Ursoc (Try 10)  00:04:59
 Ursoc (Try 10)  00:04:59 Elerethe Renferal (Try 1)  72% P0, 00:02:27
 Elerethe Renferal (Try 1)  72% P0, 00:02:27 Elerethe Renferal (Try 2)  66% P0, 00:02:34
 Elerethe Renferal (Try 2)  66% P0, 00:02:34 Elerethe Renferal (Try 3)  75% P0, 00:02:24
 Elerethe Renferal (Try 3)  75% P0, 00:02:24 Elerethe Renferal (Try 4)  61% P0, 00:04:17
 Elerethe Renferal (Try 4)  61% P0, 00:04:17 Elerethe Renferal (Try 5)  100% P0, 00:00:27
 Elerethe Renferal (Try 5)  100% P0, 00:00:27 Elerethe Renferal (Try 6)  67% P0, 00:03:03
 Elerethe Renferal (Try 6)  67% P0, 00:03:03 Elerethe Renferal (Try 7)  68% P0, 00:02:54
 Elerethe Renferal (Try 7)  68% P0, 00:02:54 Elerethe Renferal (Try 8)  73% P0, 00:02:29
 Elerethe Renferal (Try 8)  73% P0, 00:02:29Attendees 27
Items 5
| Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value | 
|---|---|---|---|---|
| Donnella | Blutrünstiger Instinkt | default | 0 % | 105.00 | 
| smusi | Büschel Eisenfell | default | 0 % | 10.00 | 
| Amazía | Gekerbte Eisenklauenschützer | default | 0 % | 2.00 | 
| Derrion | Ursocs reißende Pranke | default | 0 % | 120.00 | 
| Nÿla | Zottige Fellgelenkbänder | default | 0 % | 1.00 | 
Adjustments 1
| Reason | Chars | Value | 
|---|---|---|
| Zeitweise Eingesprungen | Bohni | 10.00 | 
| Class Distribution | Loot Distribution | 
|---|---|
Class Distribution
| Class | Percent | Attendees | 
|---|---|---|
|  Hunter | Amazía, Donnella, Endorielle, Estrada, Schlumphi, Stacka | |
|  Warlock | Amina, Feydekin | |
|  Paladin | Caerleon, Derrion, Dragongîrl, Ermanerich, Nÿla, Oakeagle | |
|  Priest | Chrias, Quisel, Trueleader | |
|  Death Knight | Deathknight, Elæs, smusi | |
|  Shaman | Elèmént, Zasori | |
|  Druid | Elíana, Plämi, Zya | |
|  Warrior | Jukiro | |
|  Monk | Mbeezy | 
