Der Smaragdgrüne Alptraum, 26. Dezember 2016 20:01
Kämpfe 27











Teilnehmer 15
Items 16
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Bohni | Uralter traumgewebter Mantel | default | 0 % | 1.00 |
Bohni | Traumschuppenveredelte Gewänder | default | 0 % | 1.00 |
Drîzzit | Schwärmender Pestbau | default | 0 % | 1.00 |
Drîzzit | Sturmfurordiamant | default | 0 % | 1.00 |
Ermanerich | Immergrünes rankendurchwirktes Tuch | default | 0 % | 231.00 |
Feydekin | Kreischender Blutstein | default | 0 % | 1.00 |
Feydekin | Gluckernder Kern des Hasses | default | 0 % | 1.00 |
Muckmúck | Shaladrassils Blüte | default | 0 % | 1.00 |
Muckmúck | Geschärfte Sinne | default | 0 % | 1.00 |
Muckmúck | Stiefel des endlosen Verrats | default | 0 % | 1.00 |
Schlumphi | Sturmfurordiamant | default | 0 % | 19.00 |
Schlumphi | Kristallisierter Tropfen der Ewigkeit | default | 0 % | 350.00 |
smusi | Messerscharfe Feder | default | 0 % | 2.00 |
smusi | Äonengehärtete Gürtelplatte | default | 0 % | 1.00 |
Stacka | Stachelige Dornenkettenschulterstücke | default | 0 % | 2.00 |
Stacka | Fesseln des alptraumhaften Kolosses | default | 0 % | 1.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
Aphroditê | |
![]() |
Bohni | |
![]() |
Derrion, Ermanerich, Firecracker, Nÿla, Oakeagle | |
![]() |
Drîzzit | |
![]() |
Elæs, smusi | |
![]() |
Feydekin | |
![]() |
Muckmúck, Sómbra | |
![]() |
Schlumphi, Stacka |