 Die Nachtfestung Mythisch (20), 19. April 2017 21:56
 Die Nachtfestung Mythisch (20), 19. April 2017 21:56
Fights 30
 Tichondrius (Try 1)  00:04:23
 Tichondrius (Try 1)  00:04:23 Hochbotaniker Tel'arn (Try 1)  00:04:11
 Hochbotaniker Tel'arn (Try 1)  00:04:11 Sterndeuter Etraeus (Try 1)  00:05:05
 Sterndeuter Etraeus (Try 1)  00:05:05 Krosus (Try 1)  00:03:19
 Krosus (Try 1)  00:03:19 Großmagistrix Elisande (Try 1)  90% P3, 00:05:29
 Großmagistrix Elisande (Try 1)  90% P3, 00:05:29 Großmagistrix Elisande (Try 2)  00:06:11
 Großmagistrix Elisande (Try 2)  00:06:11 Gul'dan (Try 1)  00:09:57
 Gul'dan (Try 1)  00:09:57 Skorpyron (Try 1)  00:03:25
 Skorpyron (Try 1)  00:03:25 Chronomatische Anomalie (Try 1)  00:02:02
 Chronomatische Anomalie (Try 1)  00:02:02 Trilliax (Try 1)  00:03:30
 Trilliax (Try 1)  00:03:30Attendees 21
Items 7
| Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value | 
|---|---|---|---|---|
| Deathknight | Schwebender Tropfen aus dem Nachtbrunnen | NH Mythic | 2 % | 1.00 | 
| Gnommorra | Strahlender Strang Skorpidaugen | NH Mythic | 1 % | 300.00 | 
| Oakeagle | Königliches Dolchheft | NH Mythic | 3 % | 1.00 | 
| Schlumphi | Manatoxindrüse | NH Mythic | 1 % | 1.00 | 
| smusi | Gezackte Panzergelenkklammern | NH Mythic | 1 % | 54.00 | 
| smusi | Stulpen der zerbrochenen Äonen | NH Mythic | 2 % | 1.00 | 
| Wuodan | Halsberge aus Arkanochitin | NH Mythic | 1 % | 1.00 | 
Adjustments 2
| Reason | Chars | Value | 
|---|---|---|
| Teilweise Raidteilnahme | Oakeagle | -40.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Wuodan | -40.00 | 
| Class Distribution | Loot Distribution | 
|---|---|
Class Distribution
| Class | Percent | Attendees | 
|---|---|---|
|  Warlock | Akatesh, Izido | |
|  Hunter | Amazía, Estrada, Schlumphi, Wuodan | |
|  Rogue | Ango | |
|  Warrior | Aphroditê | |
|  Death Knight | Deathknight, Gnommorra, smusi | |
|  Paladin | Derrion, Môbs, Oakeagle | |
|  Shaman | Drîzzit, Pamphlete, Zasori | |
|  Demon Hunter | Jnora | |
|  Priest | Quisel, Trueleader, Ulcara | 
