Die Prüfung der Tapferkeit, 21. November 2016 19:02
Fights 29
 Odyn (Try 1)  78% P0, 00:04:16
 Odyn (Try 1)  78% P0, 00:04:16 Odyn (Try 2)  84% P0, 00:05:25
 Odyn (Try 2)  84% P0, 00:05:25 Odyn (Try 3)  78% P0, 00:06:03
 Odyn (Try 3)  78% P0, 00:06:03 Odyn (Try 4)  57% P0, 00:08:52
 Odyn (Try 4)  57% P0, 00:08:52 Odyn (Try 5)  56% P0, 00:09:34
 Odyn (Try 5)  56% P0, 00:09:34 Odyn (Try 6)  57% P0, 00:09:21
 Odyn (Try 6)  57% P0, 00:09:21 Odyn (Try 7)  50% P0, 00:09:20
 Odyn (Try 7)  50% P0, 00:09:20 Odyn (Try 8)  00:09:06
 Odyn (Try 8)  00:09:06 Guarm (Try 1)  71% P0, 00:02:03
 Guarm (Try 1)  71% P0, 00:02:03 Guarm (Try 2)  63% P0, 00:02:18
 Guarm (Try 2)  63% P0, 00:02:18 Guarm (Try 3)  56% P0, 00:02:30
 Guarm (Try 3)  56% P0, 00:02:30 Guarm (Try 4)  56% P0, 00:02:30
 Guarm (Try 4)  56% P0, 00:02:30 Guarm (Try 5)  77% P0, 00:01:14
 Guarm (Try 5)  77% P0, 00:01:14 Guarm (Try 6)  51% P0, 00:03:17
 Guarm (Try 6)  51% P0, 00:03:17 Guarm (Try 7)  44% P0, 00:03:33
 Guarm (Try 7)  44% P0, 00:03:33 Guarm (Try 8)  73% P0, 00:02:02
 Guarm (Try 8)  73% P0, 00:02:02 Guarm (Try 9)  65% P0, 00:02:05
 Guarm (Try 9)  65% P0, 00:02:05 Guarm (Try 10)  18% P0, 00:05:03
 Guarm (Try 10)  18% P0, 00:05:03 Guarm (Try 11)  23% P0, 00:05:06
 Guarm (Try 11)  23% P0, 00:05:06 Guarm (Try 12)  17% P0, 00:05:06
 Guarm (Try 12)  17% P0, 00:05:06 Guarm (Try 13)  7% P0, 00:05:04
 Guarm (Try 13)  7% P0, 00:05:04 Guarm (Try 14)  71% P0, 00:01:38
 Guarm (Try 14)  71% P0, 00:01:38 Guarm (Try 15)  64% P0, 00:01:42
 Guarm (Try 15)  64% P0, 00:01:42Attendees 31
Items 6
| Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value | 
|---|---|---|---|---|
| Aphroditê | Glänzender Val'kyrkürass | default | 0 % | 150.00 | 
| Drîzzit | Strahlende Seelensabatons | default | 0 % | 1.00 | 
| Elèmént | Ungeschmiedeter Titanenstahl | default | 0 % | 100.00 | 
| Elíana | Handschuhe der gestellten Herausforderung | default | 0 % | 83.00 | 
| Mbeezy | Handgelenksschützer des Himmelsritters | default | 0 % | 83.00 | 
| Trueleader | Tuch der vergessenen Seelen | default | 0 % | 80.00 | 
Adjustments 8
| Reason | Chars | Value | 
|---|---|---|
| Teilweise Raidteilnahme | Drîzzit | -10.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Oakeagle | -30.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Zasori | -10.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Sómbra | -30.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Deathknight | -20.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Elíana | -20.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | Elæs | -20.00 | 
| Teilweise Raidteilnahme | smusi | -20.00 | 
| Class Distribution | Loot Distribution | 
|---|---|
Class Distribution
| Class | Percent | Attendees | 
|---|---|---|
|  Warlock | Akatesh, Feydekin | |
|  Hunter | Amazía, Donnella, Endorielle, Gürtelbeißer, Schlumphi | |
|  Rogue | Ango | |
|  Warrior | Aphroditê, Jukiro | |
|  Priest | Chrias, Muadib, Trueleader | |
|  Death Knight | Deathknight, Elæs, Gnommorra, smusi | |
|  Paladin | Derrion, Dragongîrl, Ermanerich, Glattal, Nÿla, Oakeagle | |
|  Shaman | Drîzzit, Elèmént, Zasori | |
|  Druid | Elíana, Sómbra, Wilow, Zya | |
|  Monk | Mbeezy | 
